1、項目名稱:貴州省公路局造價(審計)咨詢機(jī)構(gòu)備用庫入庫采購項目
2、項目編號:ZCZX-2018-0219
3、項目序列號:S5200000000014344001
4、項目聯(lián)系人:
5、項目聯(lián)系人電話:
6、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:2018年4月18日
7、采購方式:公開招標(biāo)
8、采購日期:2018年1月31日
9、公告媒體:招標(biāo)網(wǎng)、貴州省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)、貴州省公共資源交易中心、貴州省公路局網(wǎng)站
10、評審時間: 2018-03-09 10:00:00
11、評審地點: 貴州省交易中心
12、評審委員會成員名單:張志華,李貴云,田儒勇,唐玲,李莉,葛軍,王冀川
13、定標(biāo)日期:2018年4月18日
14、中標(biāo)信息:
序號 | 包號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 主要中標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)金額(元) |
---|
1 | 包1 | 北京思泰工程咨詢有限公司 | 北京 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
2 | 包1 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 南京 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
3 | 包1 | 昆明華昆工程造價咨詢有限公司 | 昆明 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 20.00 |
---|
4 | 包1 | 上海金橋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 上海 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 10.00 |
---|
5 | 包1 | 貴州源信建設(shè)投資咨詢有限公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
6 | 包1 | 四川亞興建設(shè)工程項目管理有限公司 | 四川 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 14.00 |
---|
7 | 包1 | 天職(北京)國際工程項目管理有限公司 | 北京 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
8 | 包1 | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務(wù)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 6.00 |
---|
9 | 包1 | 云南云達(dá)工程造價咨詢有限公司 | 云南 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 9.00 |
---|
10 | 包1 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 14.86 |
---|
11 | 包1 | 江陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 12.00 |
---|
12 | 包1 | 北京中交京緯公路造價技術(shù)有限公司 | 北京 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
13 | 包1 | 中道明華建設(shè)工程項目咨詢有限責(zé)任公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 13.00 |
---|
14 | 包1 | 湖南遠(yuǎn)誠工程咨詢有限公司 | 湖南 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 12.00 |
---|
15 | 包1 | 貴州黔惠通工程造價事務(wù)有限公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 8.00 |
---|
16 | 包1 | 山東德勤招標(biāo)評估造價咨詢有限公司 | 山東 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
17 | 包1 | 四川華信工程造價咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 四川 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
18 | 包1 | 華審工程造價咨詢有限公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
19 | 包1 | 湖南建科工程項目管理有限公司 | 湖南 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
20 | 包1 | 萬隆建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 10.25 |
---|
21 | 包1 | 昆明盛發(fā)工程造價咨詢有限公司 | 昆明 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 2.00 |
---|
22 | 包1 | 貴州弘典工程建設(shè)咨詢有限公司 | 貴州 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 7.00 |
---|
23 | 包1 | 四川正灃工程造價咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 四川 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
24 | 包1 | 云南暢遠(yuǎn)工程造價咨詢有限公司 | 云南 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
25 | 包1 | 中大信(北京)工程造價咨詢有限公司 | 北京 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 13.00 |
---|
26 | 包1 | 江蘇希地環(huán)球建設(shè)項目管理有限公司 | 江蘇 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 15.00 |
---|
27 | 包1 | 四川凱潤建設(shè)項目管理有限責(zé)任公司 | 四川 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 10.00 |
---|
28 | 包1 | 云南匯恒工程項目管理有限公司 | 云南 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 3.00 |
---|
29 | 包1 | 重慶開源工程項目管理有限公司 | 重慶 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 14.00 |
---|
30 | 包1 | 四川華慧工程造價咨詢有限公司 | 四川 | 中標(biāo)金額為下浮率 | 14.00 |
---|
15、PPP項目: 否
16、采購人名稱:貴州省公路局
聯(lián)系地址:貴陽市瑞金北路101號
項目聯(lián)系人:董先生、雍女士
聯(lián)系電話:0851-85992433
17、采購代理機(jī)構(gòu)全稱:貴州黔通招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市貴州省貴陽市高新區(qū)長嶺南路178號茅臺國際商務(wù)中心A 棟22層
項目聯(lián)系人:李華
聯(lián)系電話:0851-85833273
18、書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的采購人和評審專家推薦意見(如有):