正文內容
?
根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)規(guī)定,本著“公平、公正、公開”的原則,盤州市財政局“中介評審機構庫”建設項目采用公開競標方式擬選擇30家中介評審機構入庫,已于2018年5月26日評標結束,現將評標結果進行公示,接受社會監(jiān)督,本結果公示3日。
一、公示時間:2018年5月28日至2018年5月30日。
二、監(jiān)督電話:0858—3638624。
三、擬中標候選人公示如下:
中介機構入庫中標候選人 |
? | 擬中標單位 | 法人 | 代理人 | 綜合得分 | 名次 |
|
1 | 貴州舜天工程造價咨詢事務所有限公司 | 陳蓉 | 敖敏燕 | 99.0693 | 1 |
2 | 貴州恩方工程建設咨詢有限公司 | 駱軍 | 何聯龍 | 97.4999 | 2 |
3 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 何小勇 | 楊芳 | 96.8666 | 3 |
4 | 云南璽正工程造價咨詢有限公司 | 陳明威 | 陳春華 | 93.9667 | 4 |
5 | 湖北楚興工程造價咨詢有限公司 | 彭志彪 | 黃強輝 | 92.0002 | 5 |
6 | 曲靖市建銀造價咨詢有限公司 | 錢學國 | 李育佩 | 91.1667 | 6 |
7 | 河南省信人工程造價咨詢有限公司 | 趙穎 | 樊仕超 | 89.5000 | 7 |
8 | 深圳建星項目管理顧問有限公司 | 趙陽 | 肖紅 | 89.1667 | 8 |
9 | 泉州聯審工程造價咨詢有限公司 | 郭奎明 | 呂建 | 88.5000 | 9 |
10 | 四川興宇建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 李成興 | 張真真 | 87.7000 | 10 |
11 | 北京利安欣達工程造價咨詢有限公司 | 張淑琴 | 張群尊 | 87.4666 | 11 |
12 | 貴州樺建工程造價咨詢有限公司 | 王小靜 | 陳軍 | 86.8333 | 12 |
13 | 重慶全成恒浩建設工程咨詢有限公司 | 劉三華 | 魏淑林 | 86.3333 | 13 |
14 | 北京思泰工程咨詢有限公司 | 徐曉峰 | 余濤 | 86.1667 | 14 |
15 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 魏澤黔 | 朱克江 | 84.6666 | 15 |
16 | 貴州慧立工程招標造價咨詢有限公司 | 徐開鑫 | 李小洪 | 84.5002 | 16 |
17 | 廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 李永哲 | 關增偉 | 83.1333 | 17 |
18 | 貴州三維工程建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 王良剛 | 王靖 | 83.0166 | 18 |
19 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 吳瑛 | 陳春發(fā) | 82.9000 | 19 |
20 | 陜西萬隆金劍工程管理咨詢有限公司 | 王玲玲 | 莫朝波 | 82.1665 | 20 |
21 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 彭國璽 | 周衛(wèi)紅 | 81.3334 | 21 |
22 | 湖北恒基建設工程項目管理有限公司 | 王海蘇 | 劉喜如 | 81.2999 | 22 |
23 | 四川坤林建設項目管理有限公司 | 葉華 | 吉波 | 80.8333 | 23 |
24 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | 毛榮 | 吳永 | 78.7334 | 24 |
25 | 四川光宏工程項目管理有限公司 | 袁殊 | 王小洪 | 78.2333 | 25 |
26 | 湖南龍武工程項目管理有限公司 | 胡馨 | 吳興開 | 77.9667 | 26 |
27 | 四川瑞升工程建設管理有限公司 | 汪蓉 | 蔣若嬋 | 77.7000 | 27 |
28 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 王勇 | 王秋齡 | 77.6666 | 28 |
29 | 陜西高信工程造價咨詢有限公司 | 王軍榮 | 楊健 | 77.4000 | 29 |
30 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 蔣主浮 | 盧金 | 77.1666 | 30 |
盤州市財政局
2018年5月28日