石阡縣2018年易地扶貧搬遷縣城安置點(湯山一期)配套基礎設施工程項目(跟蹤審計)二次
公示基本信息標段(包) | 石阡縣2018年易地扶貧搬遷縣城安置點(湯山一期)配套基礎設施工程項目(跟蹤審計)二次 |
---|
項目業(yè)主 | 石阡扶貧開發(fā)投資有限責任公司 | 項目業(yè)主電話 | 08566921985 |
---|
招標人 | 石阡扶貧開發(fā)投資有限責任公司 | 招標人電話 | 08566921985 |
---|
招標代理機構 | 貴陽卓信建設咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 13037828673 |
---|
開標時間 | 2018-08-01 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心 |
---|
控制價(最高限價) | 40 % | 公示期 | 2018-08-02至2018-08-04 |
---|
投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
---|
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心網及貴州省招標投標網 |
---|
中標候選人公示名單排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|
1 | 9132010274821886XF | 南京永道工程咨詢有限公司 | 40 % | 71.7 | 0 天 |
咨詢服務期:自項目審計合同簽訂之日起至整個項目竣工結算審計完成并出具完整的咨詢報告為止。 |
2 | 9152010074112895XE | 貴州萬和工程招標代理造價咨詢有限責任公司 | 40 % | 66.3 | 0 天 |
咨詢服務期:自項目審計合同簽訂之日起至整個項目竣工結算審計完成并出具完整的咨詢報告為止。 |
3 | 915201007553857704 | 貴州東旭建設工程咨詢有限公司 | 40 % | 64.8 | 0 天 |
咨詢服務期:自項目審計合同簽訂之日起至整個項目竣工結算審計完成并出具完整的咨詢報告為止。 |
第一中標候選人-項目管理機構主要人員職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項目負責人 | 王長進 | ? | ? |
第二中標候選人-項目管理機構主要人員職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項目負責人 | 袁志強 | ? | ? |
第三中標候選人-項目管理機構主要人員職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項目負責人 | 杜安興 | ? | ? |
提出異議的渠道和方式石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 (行業(yè)行政建設部門電話名稱)(電話: 08567622080)投訴。 |