?
?
中標候選人公示
?
招標工程項目基本信息 |
建設(shè)單位 | ? 南昌贛鐵置業(yè)有限公司 |
工程名稱 | ? 南昌贛鐵九龍府二次審計項目(四標段) |
工程地址 | 南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖片區(qū) |
建筑面積 | 167766.66平方米 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / |
招標范圍 | 南昌贛鐵九龍府二次審計項目(四期) |
招標控制價 | 1、工程結(jié)算二次審核基本收費綜合收費比例上限為 0.15% 2、工程結(jié)算二次審計核減額收費綜合收費比例上限為 3.5% | 開標時間 | 2018年8月8日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
第一中標排序單位名稱 | 南京永道工程咨詢有限公司 |
投標資質(zhì) | 工程造價咨詢甲級資質(zhì) |
投標報價 | 1、工程結(jié)算二次審核基本收費綜合收費比例為0.125% 2、工程結(jié)算二次審計核減額收費綜合收費比例為2.8% | 質(zhì)量/工期 | / |
項目負責(zé)人姓名 | 魏貴新 | 注冊編號 | 建[造]03360001066 |
項目負責(zé)人等級 | / | 注冊專業(yè) | / |
第二中標排序單位名稱 | 江西人和永信建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 |
投標資質(zhì) | 工程造價咨詢甲級資質(zhì) |
投標報價 | 1、工程結(jié)算二次審核基本收費綜合收費比例為0.098% 2、工程結(jié)算二次審計核減額收費綜合收費比例為2.5% | 質(zhì)量/工期 | / |
項目負責(zé)人姓名 | 鄭華 | 注冊編號 | 建[造]01360000446 |
項目負責(zé)人等級 | / | 注冊專業(yè) | / |
第三中標排序單位名稱 | 江西浩宇工程咨詢有限公司 |
投標資質(zhì) | 工程造價咨詢甲級資質(zhì) |
投標報價 | 1、工程結(jié)算二次審核基本收費綜合收費比例為0.13% 2、工程結(jié)算二次審計核減額收費綜合收費比例為3% | 質(zhì)量/工期 | / |
項目負責(zé)人姓名 | 趙青 | 注冊編號 | 建[造]03360001066 |
項目負責(zé)人等級 | / | 注冊專業(yè) | / |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 |
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 |
第一中標排序單位名稱 | 南京永道工程咨詢有限公司 |
申報的業(yè)績 | 詳投標文件 |
第二中標排序單位名稱 | 江西人和永信建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 |
申報的業(yè)績 | 詳投標文件 |
第三中標排序單位名稱 | 江西浩宇工程咨詢有限公司 |
申報的業(yè)績 | 詳投標文件 |
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 |
第一中標排序單位名稱 | 南京永道工程咨詢有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳投標文件 |
第二中標排序單位名稱 | 江西人和永信建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳投標文件 |
第三中標排序單位名稱 | 江西浩宇工程咨詢有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳投標文件 |
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) |
單位名稱 | / |
廢標原因 | / |
認定的依據(jù) | / |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
公示期為三天,如投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在公示期間內(nèi)向招標人提出。
異議受理機構(gòu):江西省機電設(shè)備招標有限公司質(zhì)疑室,電話:0791-86274941
?
?? 南昌贛鐵置業(yè)有限公司