正文內(nèi)容
中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:哈爾濱市發(fā)展和改革委員會(huì)_咨詢論證評(píng)估服務(wù)備選庫(kù)
項(xiàng)目編號(hào):BPZF-2018-G077
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
采購(gòu)人:哈爾濱市發(fā)展和改革委員會(huì)
采購(gòu)人聯(lián)系人:姚佩宇?
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0451-84664117?
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:黑龍江百朋工程管理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:哈爾濱群力第四大道1479號(hào)遠(yuǎn)大商務(wù)公寓C座2512室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系方式:郭先生??(0451)57733811
采購(gòu)用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求:備選庫(kù)有效期內(nèi),哈爾濱市發(fā)展和改革委員會(huì)在編制行業(yè)規(guī)劃及課題,開展規(guī)劃、課題研究項(xiàng)目咨詢、論證、評(píng)估工作時(shí),在對(duì)應(yīng)的備選庫(kù)中選取所需社會(huì)中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。
服務(wù)期:3年(自簽訂合同后三年服務(wù)期)
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2018年08月15日至2018年08月21日
評(píng)審日期:2018年09月27日
評(píng)標(biāo)結(jié)果:
1標(biāo)段入圍供應(yīng)商如下:
序號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱 | 地址 | 報(bào)價(jià)優(yōu)惠率 |
1 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 北京市東城區(qū)青龍胡同1號(hào)歌華大廈922單元 | 85% |
2 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜成路115號(hào)1號(hào)樓2門10層 | 80% |
3 | 今啟國(guó)際工程咨詢有限責(zé)任公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)14號(hào)樓(明月街236號(hào))火炬電子商務(wù)大廈301-259室 | 70% |
4 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司 | 上海市松江區(qū)文翔東路99號(hào)7幢2層 | 95% |
5 | 國(guó)咨項(xiàng)目管理有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)世紀(jì)街26號(hào)1單元31層8號(hào) | 60% |
6 | 北京中金萬瑞工程咨詢有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡西路15號(hào)2-2205 | 70% |
7 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)綜合運(yùn)輸研究所 | 北京市西城區(qū)木樨地北里甲11號(hào)國(guó)宏大廈B座 | 90% |
8 | 國(guó)家信息中心 | 北京市西城區(qū)三里河58號(hào) | 99% |
9 | 哈爾濱萬策投資顧問有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路28號(hào)長(zhǎng)江國(guó)際大廈1204室 | 70% |
10 | 中計(jì)信投資咨詢有限責(zé)任公司 | 北京市順義區(qū)北石槽鎮(zhèn)府前街5號(hào) | 90% |
11 | 黑龍江省農(nóng)墾科學(xué)院 | 哈爾濱市香坊區(qū)香福路101號(hào) | 85% |
12 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國(guó)后街1號(hào)大院自編1號(hào)6-8層 | 70% |
13 | 黑龍江省林業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興路189號(hào) | 80% |
14 | 黑龍江省泰天工程造價(jià)咨詢有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)永勝村 | 70% |
15 | 哈爾濱工大城鄉(xiāng)規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)郵政街434號(hào)哈爾濱工業(yè)大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園425室 | 90% |
16 | 哈爾濱市廣安注冊(cè)安全工程師事務(wù)所有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)中興大道164號(hào)辦公單元801號(hào) | 95% |
17 | 中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院總院有限公司 | 北京市西城區(qū)德勝門外大街12號(hào) | 95% |
18 | 深圳市深聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍崗大道6035號(hào)金融大廈2樓 | 95% |
19 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)車公莊西路32號(hào) | 100% |
20 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路8號(hào) | 48% |
21 | 北京國(guó)石安康科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧里四區(qū)16號(hào)樓509室 | 95% |
22 | 黑龍江融建投資咨詢有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)花園街229號(hào)601室 | 90% |
23 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 北京市海淀區(qū)紫竹院路66號(hào) | 100% |
24 | 哈爾濱市國(guó)際工程咨詢中心 | 哈爾濱市道里區(qū)工程街29號(hào) | 50% |
25 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號(hào)1807室 | 35% |
26 | 北京億商聯(lián)動(dòng)國(guó)際電子商務(wù)股份有限公司 | 北京市石景山區(qū)魯谷路74號(hào)中國(guó)瑞達(dá)大廈17層M1709、M1711 | 95% |
27 | 北京華清工大物流科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)田村路23號(hào)9號(hào)樓3層303 | 90% |
28 | 黑龍江匯創(chuàng)注冊(cè)安全工程師事務(wù)所有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長(zhǎng)江路1069號(hào)北大荒創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈十七層 | 95% |
29 | 黑龍江省祥云環(huán)境污染損害評(píng)估有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈平路134號(hào)省林科院創(chuàng)業(yè)中心辦公室 | 95% |
30 | 哈爾濱學(xué)海商務(wù)咨詢有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街134號(hào) | 95% |
2標(biāo)段入圍供應(yīng)商如下:
序號(hào) | 入圍供應(yīng)商名稱 | 地址 | 報(bào)價(jià)優(yōu)惠率 |
1 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國(guó)后街1號(hào)大院自編1號(hào)6-8層 | 60% |
2 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 北京市東城區(qū)青龍胡同1號(hào)歌華大廈922單元 | 85% |
3 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號(hào)1807室 | 35% |
4 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜成路115號(hào)1號(hào)樓2門10層 | 80% |
5 | 黑龍江省九0四環(huán)境工程勘察設(shè)計(jì)院 | 哈爾濱市松北區(qū)中源大道2299號(hào) | 90% |
?
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:呂譜宏、林野、卜繁云、王陽(yáng)、姚佩宇
采購(gòu)人:哈爾濱市發(fā)展和改革委員會(huì)
地址:哈爾濱市松北區(qū)世紀(jì)大道1號(hào)
采購(gòu)人聯(lián)系人:姚佩宇
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0451-84664117?
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):黑龍江百朋工程管理有限公司
地址:哈爾濱群力第四大道1479號(hào)遠(yuǎn)大商務(wù)公寓C座2512室
郵政編碼:150070
聯(lián)系電話:(0451)57733811
聯(lián)系人:郭先生
日期:2018年09月28日