廣西翰林工程項目管理有限責任公司
廣西百色開發(fā)投資集團有限公司造價咨詢服務(wù)定點采購(重)中標公告
受廣西百色開發(fā)投資集團有限公司的委托,我公司于2019年2月25日就廣西百色開發(fā)投資集團有限公司造價咨詢服務(wù)定點采購(重)采用公開招標方式進行采購,按規(guī)定程序進行了開標評標,現(xiàn)就本次采購的評標結(jié)果公告如下:
一、項目名稱:廣西百色開發(fā)投資集團有限公司造價咨詢服務(wù)定點采購(重)
二、項目編號:BS2019-G3-01001-GXHL(重)
三、采購項目簡要說明:工程造價咨詢服務(wù)(含預(yù)算編制、控制價編制及審核、結(jié)算審核等)定點采購,如需進一步了解詳細內(nèi)容,詳見招標文件。
四、首次公告媒體及日期:本項目2019年1月25日在中國政府采購網(wǎng)、招標網(wǎng)、百色市公共資源交易中心網(wǎng)發(fā)布了招標公告。
五、定標日期:2019年??? 月 ??日(一個工作日)
六、評審信息:
評審時間:2019年2月25日9時00分截標后
評審地點:百色市公共資源交易中心六樓開標廳(百色市右江區(qū)西園路2號)。
評標委員會成員名單:黃愛菊、黃征、余承真、潘志才、龍昌正、黃子儼、許政革
七、中標信息:
甲級單位:
序號 | 投標人名稱 | 預(yù)算編制費率 | 預(yù)算、結(jié)算審核費率 | 預(yù)算、結(jié)算效益審核費率 | 投標人地址 |
1000萬元≥預(yù)算價(或結(jié)算審核價) | 1000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價)≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價) | 1000萬元≥預(yù)算價(或結(jié)算審核價) | 1000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價)≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價) |
1 | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | 2.2‰ | 1.14‰ | 0.7‰ | 1.76‰ | 0.88‰ | 0.62‰ | 1.76% | 柳州市躍進路19號天元金都1-413號 |
2 | 廣西德勝工程造價咨詢有限公司 | 2.38‰ | 1.24‰ | 0.76‰ | 1.9‰ | 0.95‰ | 0.67‰ | 1.92% | 南寧市盤嶺路1號盤嶺莊苑J棟J-12號 |
3 | 福建省億達工程咨詢有限公司 | 2.3‰ | 1.15‰ | 0.75‰ | 1.9‰ | 0.95‰ | 0.65‰ | 2% | 福建省三明市梅列區(qū)徐碧街道乾龍新村16幢8層 |
4 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 |
5 | 廣西金鈺工程造價審計事務(wù)所有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南寧市金湖路26-1號東方國際商務(wù)港A座12樓 |
6 | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | 2.00‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.60‰ | 0.80‰ | 0.56‰ | 1.60% | 廣西南寧市東葛路118號青秀萬達西一棟26樓 |
7 | 鑫標點工程管理有限公司 | 2.2‰ | 1.1‰ | 0.7‰ | 1.8‰ | 0.9‰ | 0.6‰ | 1.8% | 成都市金牛區(qū)育仁北路11號1棟1單元18層1、2號 |
8 | 廣西正德工程造價咨詢有限公司 | 2‰ | 1.10‰ | 0.72‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.72% | 南寧市青秀區(qū)中泰路8號天健商務(wù)大廈17層 |
9 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 2.20‰ | 1.15‰ | 0.70‰ | 1.76‰ | 0.88‰ | 0.62‰ | 1.76% | 廣州市天河區(qū)燕嶺路123號建設(shè)大廈第四層 |
10 | 祥浩工程造價咨詢有限責任公司 | 2.0‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南寧市青秀區(qū)金湖路59號地王國際商會中心32層3201-3205、3212-3213、3215-3217、3228號 |
11 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 2.13‰ | 1.11‰ | 0.68‰ | 1.70‰ | 0.85‰ | 0.60‰ | 1.70% | 南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號德利-東盟國際文化廣場B1棟1401、1402 、1403號房 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
乙級單位:
序號 | 投標人名稱 | 預(yù)算編制費率 | 預(yù)算、結(jié)算審核費率 | 預(yù)算、結(jié)算效益審核費率 | 投標人地址 |
1000萬元≥預(yù)算價(或結(jié)算審核價) | 1000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價)≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價) | 1000萬元≥預(yù)算價(或結(jié)算審核價) | 1000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價)≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(或結(jié)算審核價) |
1 | 廣西華盛工程咨詢有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 柳州市躍進路東三巷5號7棟4層 |
2 | 廣西機電設(shè)備招標有限公司 | 2.00‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.60‰ | 0.80‰ | 0.56‰ | 1.60% | 南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層 |
3 | 廣西華揚工程項目管理有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 廣西百色市右江區(qū)前程路4號長樂星城第1幢13層1306號 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八、說明:
各投標人認為中標結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向
廣西百色開發(fā)投資集團有限公司或廣西翰林工程項目管理有限責任公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、聯(lián)系事項:
1、招標人:廣西百色開發(fā)投資集團有限公司
??????? 地址:百色市右江區(qū)大旺路1-1號C區(qū)01座
??????? 聯(lián)系人及聯(lián)系電話:李工????? 聯(lián)系電話:0776-2986336
2、招標代理機構(gòu)名稱:廣西翰林工程項目管理有限責任公司???????????
??????? 地址:百色市右江區(qū)前程路4號長樂星城1#樓第13層
??????? 項目聯(lián)系人:凌彩芳? 聯(lián)系電話: 17758571229/0776-2983951
?3、監(jiān)督部門:百色市公共資源交易管理局采購招投標管理科:0776-2850925?
?
?
???????????????????????? ?廣西翰林工程項目管理有限責任公司
???? ?????????????????????????????2019年3月8日