貴陽市觀山湖區(qū)交通運(yùn)輸局2019年度農(nóng)村公路項(xiàng)目入庫招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
1、項(xiàng)目名稱:貴陽市觀山湖區(qū)交通運(yùn)輸局2019年度農(nóng)村公路項(xiàng)目入庫招標(biāo)
2、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3、評(píng)審時(shí)間: 2019年05月15日 11:00:00
4、評(píng)審地點(diǎn):貴州百利工程建設(shè)咨詢有限公司會(huì)議室(貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路6號(hào)大唐?東原財(cái)富廣場(chǎng)3號(hào)棟23層)
入圍名單:
(C)包:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人得分 | 排序 |
|
1 | 河南路星工程管理有限公司 | 92.50 | 1 |
2 | 河南同濟(jì)路橋工程技術(shù)有限公司 | 90.50 | 2 |
3 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 87.30 | 3 |
4 | 河南晟源路橋工程管理有限公司 | 86.90 | 4 |
5 | 安徽科創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 84.90 | 5 |
6 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 83.90 | 6 |
7 | 貴州建安土木工程監(jiān)理有限公司 | 83.70 | 7 |
8 | 河南晟華工程管理有限公司 | 79.20 | 8 |
(D)包:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人得分 | 排序 |
|
1 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 89.50 | 1 |
2 | 江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 89.00 | 2 |
3 | 四川鑫宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 88.46 | 3 |
4 | 北京市建壯咨詢有限公司 | 88.28 | 4 |
5 | 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 87.80 | 5 |
6 | 重慶渝強(qiáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 86.94 | 5 |
7 | 四川興宇建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 83.70 | 7 |
8 | 貴州匯隆工程造價(jià)咨詢有限公司 | 83.22 | 8 |
5、公示期:2019年05月16日至2019年05月19日
6、招標(biāo)人:貴陽市觀山湖區(qū)交通運(yùn)輸局
聯(lián)系人:楊工
聯(lián)系電話:0851-84856749
代理機(jī)構(gòu)名稱:上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司
聯(lián)系人:嚴(yán)利民
聯(lián)系電話:0851-86973878