山西慧昌達建設項目管理有限公司受山西省武鄉(xiāng)縣財政局的委托,于2019年8月15日組織了該項目的公開招標采購,項目編號:武財采辦備案(2019-DL-052)號,評標委員會依據招標文件確定的評標辦法,經過客觀公正的評定,形成了集體評定意見,現(xiàn)將結果公告如下:
1、采購單位名稱:山西省武鄉(xiāng)縣財政局
地址:武鄉(xiāng)縣
2、采購代理機構:山西慧昌達建設項目管理有限公司
地址:山西省長治市西環(huán)路北段123號西樓二層
3、項目名稱:
本次招標共分為4包:
第一包:工程審查機構入圍
第二包:資產評估機構入圍
第三包:績效評價機構入圍
第四包:財務審查機構入圍
4、招標公告發(fā)布日期:2019年7月24日
5、定標時間:2019年8月15日
6、中標結果:
第一包:
投標單位名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 |
山西德信昌工程造價咨詢有限公司 | 高培忠 | 13015307620 |
山西德成工程造價咨詢有限公司 | 王娜 | 18734528521 |
山西奕博建設項目管理有限公司 | 蘆露 | 13293705692 |
山西永德興工程項目管理有限公司 | 李婷婷 | 13935589981 |
山西國元工程造價咨詢有限公司 | 王麗娟 | 13485349856 |
東信工程項目管理有限公司 | 趙帥杰 | 15737292500 |
山西中成源工程造價咨詢有限公司 | 王永娟 | 13903437413 |
山西華廈建設工程造價咨詢有限公司 | 田英英 | 15135125135 |
中和中基工程管理有限公司 | 蘭旭冬 | 18534774177 |
中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 申丹琪 | 15235590949 |
中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | 孟晶晶 | 15735173010 |
山西三木工程項目管理有限公司 | 劉占柯 | 18335512062 |
山西聚人工程項目管理有限公司 | 牛晉桃 | 15534566518 |
山西翔宇工程造價咨詢有限公司 | 張彩芬 | 13835529983 |
永明項目管理有限公司 | 王健強 | 18234017409 |
華盛信泰工程項目管理有限公司 | 薛偉 | 13934052187 |
山西中盛工程造價咨詢有限責任公司 | 葛學著 | 13546305491 |
中天華工程造價咨詢有限公司 | 范婷 | 13903408049 |
中鼎萬聯(lián)建設項目管理有限公司 | 米俊波 | 15935523710 |
中證財項目管理有限公司 | 程超 | 18235980275 |
深圳群倫項目管理有限公司 | 韓超 | 13734239465 |
山西九鼎恒遠工程項目管理有限公司 | 崔紅麗 | 13593252934 |
中碩經緯工程項目管理有限公司 | 連師敏 | 15934364066 |
唐山金源工程造價咨詢有限公司 | 李棟 | 13313459778 |
山西同德昌工程造價咨詢有限公司 | 張愛萍 | 13313413265 |
山西天正工程項目管理有限公司 | 胡濤 | 18334586896 |
山西金策工程造價咨詢有限公司 | 楊慧豐 | 15735599899 |
山西企二零工程造價咨詢有限公司 | 張曉燕 | 15135125787 |
山西申達工程造價咨詢有限公司 | 牛宇琪 | 13593275845 |
山西大正工程造價咨詢有限公司 | 王俊花 | 18335118893 |
山西磐天和信工程項目管理有限公司 | 耿海云 | 13453118893 |
北方中正工程項目管理有限公司 | 張銘 | 18235549217 |
北京中鑫建業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 馬寶文 | 13753119914 |
山西明珠工程造價咨詢有限公司 | 和宇杰 | 15513122361 |
山西建威興盛工程項目管理有限公司 | 裴麗娜 | 15934383154 |
山西晉諾信招標代理有限公司 | 琚龍 | 18235502662 |
山西盛興元建設工程項目管理有限公司 | 賈浩楠 | 17603453012 |
山西天惠德工程咨詢有限公司 | 任白鴿 | 13935594988 |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 楊典 | 15934360655 |
山西重力工程咨詢有限公司 | 王靜 | 15296653305 |
河南永安工程管理有限公司 | 路艷玲 | 18834587888 |
南京永道工程咨詢有限公司 | 陳潔 | 15235581483 |
北京中海華工程造價咨詢有限公司 | 張鐘梅 | 15536009064 |
山西華岳工程造價咨詢有限責任公司 | 溫永剛 | 15935617952 |
山西卓元博盛建設工程項目管理有限公司 | 陳燕 | 15534101590 |
山西欣鑫建設項目管理有限公司 | 李婕 | 13994648669 |
山西正大方工程項目管理有限公司 | 梁宇 | 17635362664 |
長治市誠信工程造價咨詢事務所有限公司 | 劉艷萍 | 13994642626 |
山西大華建設工程項目管理有限公司 | 高艷菊 | 18735557228 |
山西建宇工程咨詢有限公司 | 高斌 | 18603440333 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 梁麗霞 | 13835520641 |
山西科瑞達工程項目管理有限公司 | 路靜 | 13935570961 |
長治市智杰工程項目管理有限公司 | 韓水仙 | 15513107870 |
山西九恒工程項目管理有限公司 | 王旭紅 | 17687985928 |
山西建偉工程造價咨詢有限公司 | 馮彥波 | 13734239303 |
山西中興財工程造價咨詢有限公司 | 楊文舉 | 13393457855 |
山西萬興工程造價咨詢有限責任公司 | 賈弘睿 | 15513669282 |
匯龍工程咨詢有限公司 | 董瑞華 | 15135589603 |
?
第二包:
投標單位名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 |
山西昊運資產評估有限公司 | 王浩 | 13935139982 |
山西開永資產評估事務所(特殊普通合伙) | 牛惠芳 | 13546517206 |
太原市正信源資產評估有限公司 | 邢小艷 | 13453159686 |
山西智淵房地產估價有限公司 | 李永玲 | 15234566088 |
山西中聯(lián)資產評估有限公司 | 史威彪 | 18636941206 |
山西振華資產評估有限公司 | 郭寶玉 | 15386888600 |
山西信譽資產評估有限公司 | 符雪強 | 15536009064 |
山西奧杰資產評估有限公司 | 原凌芬 | 13834308945 |
長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司 | 李鵬飛 | 15034517806 |
山西中匯資產評估有限公司 | 孫敏敏 | 15535579966 |
長治市誠信資產評估有限公司 | 楊瑛 | 13935509033 |
?
第三包:
投標單位名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 |
山西永德財務咨詢有限公司 | 秦姣 | 15235521580 |
山西勤信會計師事務所有限公司 | 梁榮澤 | 13546517206 |
山西開永資產評估事務所(特殊普通合伙) | ?;莘?/p> | 13546517206 |
山西國元會計師事務所有限公司 | 丁超 | 18903510113 |
武鄉(xiāng)光正聯(lián)合會計師事務所 | 張亞琴 | 18636524699 |
山西中盛資產評估有限公司 | 張鵬聰 | 15383438191 |
山西中祥會計師事務所有限公司 | 趙曉雅 | 17503449123 |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 齊浩楠 | 15103404899 |
山西振華資產評估有限公司 | 郭寶玉 | 15386888600 |
山西華普績效管理咨詢有限公司 | 孫華 | 13503555025 |
山西大正資產評估有限責任公司 | 王富強 | 13191049444 |
長治長審會計師事務所有限公司 | 劉劍青 | 15513118888 |
山西信譽資產評估有限公司 | 符雪強 | 15536009064 |
長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司 | 李鵬飛 | 15034517806 |
山西財興會計師事務所(普通合伙) | 屈明華 | 15303558860 |
山西同匯會計師事務所有限公司 | 栗鳳麗 | 15935501811 |
山西永義會計師事務所有限公司 | 李彩霞 | 18003556092 |
山西奧杰資產評估有限公司 | 原凌芬 | 13834308945 |
山西晉才會計師事務所有限公司 | 徐思敏 | 15735599333 |
山西東華會計師事務所有限公司 | 董會剛 | 13593181621 |
山西寶鵬會計師事務所有限公司 | 馬海濤 | 15834186289 |
山西中匯資產評估有限公司 | 孫敏敏 | 15535574466 |
長治市誠信資產評估有限公司 | 楊瑛 | 13935509033 |
山西建威興盛工程項目管理有限公司 | 趙二偉 | 15934383154 |
山西九恒工程項目管理有限公司 | 王旭紅 | 13503552409 |
山西重力工程咨詢有限公司 | 王靜 | 15296653305 |
山西欣悅盛財務咨詢有限公司 | 張越 | 15803449240 |
長治中瑞會計師事務所有限公司 | 李靈 | 13133351396 |
山西華岳會計師事務所(有限公司) | 賀效澤 | 15513669282 |
山西財智會計師事務所 | 溫贇 | 18235549190 |
山西屯留恒信審計事務所有限公司 | 趙麗 | 15534155361 |
山西中聯(lián)創(chuàng)投工程技術咨詢有限公司 | 趙菲菲 | 15835108526 |
長治宏信審計事務所有限公司 | 郜贇 | 17503430531 |
?
第四包:
投標單位名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 |
山西國元會計師事務所有限公司 | 丁超 | 18903510113 |
山西勤信會計師事務所有限公司 | 梁榮澤 | 13546517206 |
山西中盛審計事務所(有限公司) | 王錦春 | 13834538189 |
武鄉(xiāng)光正聯(lián)合會計師事務所 | 張亞琴 | 18636524699 |
山西中祥會計師事務所有限公司 | 趙曉雅 | 17503449123 |
山西天正會計師事務所(有限公司) | 郭奇 | 18234043504 |
長治長審會計師事務所有限公司 | 劉劍青 | 15513118888 |
山西誠幫會計師事務所有限公司 | 陳芙蓉 | 15234039466 |
山西財興會計師事務所(普通合伙) | 屈明華 | 15303558860 |
山西同匯會計師事務所有限公司 | 栗鳳麗 | 18935118330 |
山西晉才會計師事務所有限公司 | 徐思敏 | 15735599333 |
山西永義會計師事務所有限公司 | 李彩霞 | 18603556092 |
山西華岳會計師事務所(有限公司) | 賀效澤 | 15834001800 |
山西寶鵬會計師事務所有限公司 | 馬海濤 | 15834186289 |
山西東華會計師事務所有限公司 | 董會剛 | 13593181621 |
山西墨林會計師事務所(普通合伙) | 張俊萍 | 18135189998 |
長治中瑞會計師事務所有限公司 | 李靈 | 13133351396 |
山西省長治市財誠會計師事務所(有限公司) | 張炎元 | 13903454832 |
長治宏信審計事務所有限公司 | 郜贇 | 17503430531 |
?
7、評標委員會成員名單:郭愛蘭、郭彩萍、明海霞、暢志斌、李偉
8、聯(lián)系方式:
采購人:山西省武鄉(xiāng)縣財政局
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:13835594319
采購代理機構:山西慧昌達建設項目管理有限公司
聯(lián)系人:張女士
電話:18135542571
代理費收費標準:參照國家計委計價格[2002]1980號及發(fā)改辦價格[2011]534號文件招標收費標準
代理費收費金額:無