一、項目庫名稱
1、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))工程監(jiān)理企業(yè)入庫;
2、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))造價咨詢企業(yè)入庫;
3、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))資產評估企業(yè)入庫;
4、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))檢測企業(yè)入庫。
二、入庫企業(yè)名單
1、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))工程監(jiān)理入庫企業(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 安徽龍方工程咨詢有限公司 |
2 | 安徽國漢建設監(jiān)理咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
3 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司馬鞍山分公司 |
4 | 安徽柏淳工程咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
5 | 涇清項目管理有限公司馬鞍山分公司 |
6 | 安徽恒信造價咨詢有限公司 |
7 | 馬鞍山華博建設工程監(jiān)理有限公司 |
8 | 馬鞍山中振工程咨詢有限公司 |
9 | 江蘇運瑪項目管理有限公司馬鞍山分公司 |
10 | 浙江東億工程管理有限公司馬鞍山分公司 |
2、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))造價咨詢入庫企業(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 馬鞍山市鼎立工程項目管理有限公司 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司馬鞍山分公司 |
3 | 安徽龍方工程咨詢有限公司 |
4 | 北京華瑞行房地產評估有限公司馬鞍山分公司 |
5 | 華瑞國際項目管理有限公司馬鞍山分公司 |
6 | 安徽眾志工程咨詢有限公司 |
7 | 安徽科睿工程項目管理有限公司馬鞍山分公司 |
8 | 南京永道工程咨詢有限公司馬鞍山市分公司 |
9 | 安徽星辰工程技術有限公司 |
10 | 安徽洋航項目管理有限公司馬鞍山分公司 |
3、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))資產評估入庫企業(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 安徽建英房地產土地資產評估有限公司馬鞍山分公司 |
2 | 安徽正誠房地產評估測繪有限公司馬鞍山分公司 |
3 | 安徽開誠房地產土地資產評估咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
4 | 安徽金誠房地產資產評估有限公司 |
5 | 安徽財苑房地產土地評估咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
6 | 安徽榮升房地產評估有限公司 |
7 | 馬鞍山市瑞宏房地產評估有限公司 |
8 | 安徽天瑞華房地產評估有限公司 |
9 | 安徽致通資產評估事務所(特殊普通合伙) |
10 | 安徽永涵房地產資產評估有限公司 |
4、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))檢測入庫企業(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 馬鞍山市天平建設工程檢測有限責任公司 |
2 | 馬鞍山首建工程質量檢測咨詢有限公司 |
3 | 馬鞍山中鑫工程質量檢測咨詢有限公司 |
?
?
?
?
馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會
???????????????????????????????安徽同舟工程咨詢有限公司
?????????????????????????2021年1月6日