| 蘇通大橋公司2021-2023年度財務(wù)審計咨詢服務(wù)項目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ? |
---|
1 | 中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | null | 馬定忠 | 1、2020 年經(jīng)營管理審計項目2、2019 年經(jīng)營管理審計項目3、通洋高速公路資產(chǎn)清查項目4、服務(wù)區(qū)改擴(kuò)建工程等項目竣工財務(wù)決算審計5、江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司預(yù)算編制 | / |
2 | 江蘇天泰會計師事務(wù)所有限公司 | null | 王愛宏 | 1、南通市通州區(qū)水利局團(tuán)結(jié)河治理工程竣工財務(wù)決算2、清江浦區(qū) 2018年小型農(nóng)田水利重點縣項目竣工財務(wù)決算3、2019 年度排水管道大中修項目竣工財務(wù)決算4、鹽城市大豐區(qū)2018 年中央財政小型農(nóng)田水利重點縣工程竣工財務(wù)決算5、泗洪縣 2017 年度洪澤湖搬遷群眾生產(chǎn)生活困難扶持項目竣工財務(wù)決算 | / |
3 | 江蘇天宏華信會計師事務(wù)所有限公司 | null | 王忠民 | 1、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司2016年度財務(wù)報表及年度工會經(jīng)費收支情況審計2、江蘇泰州大橋有限公司2017年度財務(wù)報表及年度工會收支、黨費收支情況審計3、江蘇泰高高速公路有限公司2017年度財務(wù)報表及人工薪酬、定量考核專項審計4、南京市交通運輸局屬事業(yè)單位及二級單位專項審計5、江蘇省高速公路管理局本級及所屬十家高速公路路政支隊2016年度財務(wù)收支審計 | / |
| 蘇通大橋公司2021-2023年度財務(wù)審計咨詢服務(wù)項目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | 92.40 |
---|
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | 85.40 |
---|
江蘇天宏華信會計師事務(wù)所有限公司 | 90.20 |
---|
江蘇天泰會計師事務(wù)所有限公司 | 90.40 |
---|
| 蘇通大橋公司2021-2023年度財務(wù)審計咨詢服務(wù)項目投標(biāo)人得分匯總
江蘇天泰會計師事務(wù)所有限公司 | 90.40 |
---|
中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | 92.40 |
---|
江蘇天宏華信會計師事務(wù)所有限公司 | 90.20 |
---|
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | 85.40 |
---|