一、項(xiàng)目編號(hào):?NXHXY2021020
???????采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2021NCZ(WZ)001031
二、項(xiàng)目名稱:?吳忠市財(cái)政局2021年財(cái)政專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|
寧夏天翊投資項(xiàng)目分析有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)長(zhǎng)城中路銀盛路觀唐家園公寓16號(hào)16層1603至1606室 | 15809518045 | 208000 |
南京永道工程咨詢有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號(hào)1807室 | 18309605757 | 148600 |
寧夏國(guó)遠(yuǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)新昌西路南側(cè)金鉆名座 | 18169007092 | 121800 |
泰通(寧夏)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)金鉆名座2號(hào)樓一單元2302室 | 17752316809 | 210000 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
---|
標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|
其他會(huì)計(jì)服務(wù) | 4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,具體概況詳見招標(biāo)文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件。 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
其他會(huì)計(jì)服務(wù) | 7個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,具體概況詳見招標(biāo)文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
其他會(huì)計(jì)服務(wù) | 7個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,具體概況詳見招標(biāo)文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
其他會(huì)計(jì)服務(wù) | 5個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,具體概況詳見招標(biāo)文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期調(diào)查,依據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》提供的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考框架,根據(jù)不同項(xiàng)目類型確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,既要有通用指標(biāo),又要有個(gè)性指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點(diǎn)突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
五、評(píng)審專家名單:?王福生、陳立峰
????采購(gòu)人代表:?馬自生
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:?10326.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980 號(hào))標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
七、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2021年06月08日
八、其他補(bǔ)充事宜:??一標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額為:3150元;二標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額為:1827元;三標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額為:2229元;四標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額為:3120元
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
??1、采購(gòu)人信息
???????名????稱:?吳忠市財(cái)政局
???????地????址:?寧夏吳忠市利通區(qū)盛元東街76號(hào)
???????聯(lián)系方式:?0953-2037301
??2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?寧夏浩興宇建筑工程咨詢有限公司
???????地????址:?吳忠市利通區(qū)國(guó)貿(mào)公寓一單元604室
???????聯(lián)系方式:?09532011138
??3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
???????采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:?海艷楠
???????電話:?0953-2037301
???????代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:?韓芹
???????電話:?09532011138
十、附件
招標(biāo)文件?*:
?
代理機(jī)構(gòu) :寧夏浩興宇建筑工程咨詢有限公司
發(fā)布日期: 2021-06-07