油松路(布龍路至東環(huán)二路)改造工程(造價咨詢)項目南京永道工程咨詢有限公司中標(biāo)
欄目:中標(biāo)業(yè)績
發(fā)布時間:2018-04-10
瀏覽量: 233
正文內(nèi)容
?
公告名稱: | 油松路(布龍路至東環(huán)二路)改造工程(造價咨詢) |
標(biāo)段編號: | 440310201700490003001 |
標(biāo)段名稱: | 油松路(布龍路至東環(huán)二路)改造工程(造價咨詢) |
建設(shè)單位: | 深圳市龍華區(qū)建筑工務(wù)局 |
定標(biāo)時間: | 2018-04-10 10:37 |
中標(biāo)候選人: | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 |
入圍方式: | 抽簽入圍 |
定標(biāo)方法: | 無 |
聯(lián)系人: | 顏啟星 |
聯(lián)系電話: | 18126012171 |
定標(biāo)結(jié)果列表
抽簽號:14
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
---|
1 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 2018-03-28 11:32:00 | ? |
2 | 深圳錦洲工程管理有限公司 | 2018-03-28 19:25:37 | ? |
3 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 2018-03-29 11:41:01 | ? |
4 | 深圳市宏華明工程造價咨詢事務(wù)所(特殊普通合伙) | 2018-03-29 15:39:39 | ? |
5 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 2018-03-29 15:42:48 | ? |
6 | 中昕國際項目管理有限公司 | 2018-03-30 17:38:23 | ? |
7 | 深圳市海德倫工程咨詢有限公司 | 2018-03-31 15:35:26 | ? |
8 | 江西同力工程造價咨詢有限公司 | 2018-03-31 17:32:15 | ? |
9 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 2018-04-01 21:22:04 | ? |
10 | 陽江市信必達(dá)工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 2018-04-02 17:28:34 | ? |
11 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 2018-04-02 17:40:29 | ? |
12 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 2018-04-03 10:33:56 | ? |
13 | 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 2018-04-03 11:04:23 | ? |
14 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 2018-04-03 12:03:38 | ? |
15 | 深圳市中聯(lián)建工程項目管理有限公司 | 2018-04-03 15:16:16 | ? |
16 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 2018-04-03 20:15:28 | ? |
17 | 重慶中天工程造價咨詢有限公司 | 2018-04-03 21:22:56 | ? |
18 | 建業(yè)恒安工程管理股份有限公司 | 2018-04-03 23:10:58 | ? |
19 | 北京圣華安造價師事務(wù)所有限公司 | 2018-04-04 14:31:28 | ? |
20 | 中山市銘信工程造價咨詢有限公司 | 2018-04-04 15:26:25 | ? |
附件信息