石阡縣2018年易地扶貧搬遷縣城安置點(diǎn)(湯山一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目(跟蹤審計(jì))二次
公示基本信息標(biāo)段(包) | 石阡縣2018年易地扶貧搬遷縣城安置點(diǎn)(湯山一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目(跟蹤審計(jì))二次 |
---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 石阡扶貧開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 08566921985 |
---|
招標(biāo)人 | 石阡扶貧開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人電話 | 08566921985 |
---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴陽(yáng)卓信建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 13037828673 |
---|
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018-08-01 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心 |
---|
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 40 % | 公示期 | 2018-08-02至2018-08-04 |
---|
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 下浮率 | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
---|
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心網(wǎng)及貴州省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng) |
---|
中標(biāo)候選人公示名單排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 下浮率 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|
1 | 9132010274821886XF | 南京永道工程咨詢有限公司 | 40 % | 71.7 | 0 天 |
咨詢服務(wù)期:自項(xiàng)目審計(jì)合同簽訂之日起至整個(gè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)完成并出具完整的咨詢報(bào)告為止。 |
2 | 9152010074112895XE | 貴州萬(wàn)和工程招標(biāo)代理造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 40 % | 66.3 | 0 天 |
咨詢服務(wù)期:自項(xiàng)目審計(jì)合同簽訂之日起至整個(gè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)完成并出具完整的咨詢報(bào)告為止。 |
3 | 915201007553857704 | 貴州東旭建設(shè)工程咨詢有限公司 | 40 % | 64.8 | 0 天 |
咨詢服務(wù)期:自項(xiàng)目審計(jì)合同簽訂之日起至整個(gè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)完成并出具完整的咨詢報(bào)告為止。 |
第一中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王長(zhǎng)進(jìn) | ? | ? |
第二中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁志強(qiáng) | ? | ? |
第三中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜安興 | ? | ? |
提出異議的渠道和方式石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (行業(yè)行政建設(shè)部門(mén)電話名稱)(電話: 08567622080)投訴。 |
招標(biāo)文件規(guī)定的其他內(nèi)容無(wú) |