石阡縣第三初級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)中標(biāo)候選人公示
欄目:中標(biāo)業(yè)績
發(fā)布時(shí)間:2018-09-20
瀏覽量: 272
正文內(nèi)容
石阡縣第三初級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)中標(biāo)候選人公示公示基本信息標(biāo)段(包) | 石阡縣第三初級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì) |
---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 石阡縣教育局 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 13885667412 |
---|
招標(biāo)人 | 石阡縣教育局 | 招標(biāo)人電話 | 13885667412 |
---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 18585967171 |
---|
開標(biāo)時(shí)間 | 2018-09-19 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心 |
---|
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 40 % | 公示期 | 2018-09-20至2018-09-24 |
---|
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 下浮率 | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
---|
發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、銅仁市公共資源交易中心網(wǎng) |
---|
中標(biāo)候選人公示名單排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|
1 | 9132010274821886XF | 南京永道工程咨詢有限公司 | 41 % | 74.70 | 450 天 |
2 | 915201156669593491 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 40 % | 68.50 | 450 天 |
3 | 91410105757120557E | 大成工程咨詢有限公司 | 40 % | 68.10 | 450 天 |
第一中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳 劍 | 0103918(建[造]11320010820) | ? |
第二中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 代小林 | 0015387(建[造]02520001161) | ? |
第三中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙麗平 | 0082457(建[造]07410003725) | ? |
提出異議的渠道和方式對上述內(nèi)容持有異議的請向 石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱)(電話:0856-7622080)投訴。 |
招標(biāo)文件規(guī)定的其他內(nèi)容詳見招標(biāo)文件 |