廣西翰林工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
廣西百色開發(fā)投資集團(tuán)有限公司造價(jià)咨詢服務(wù)定點(diǎn)采購(重)中標(biāo)公告
受廣西百色開發(fā)投資集團(tuán)有限公司的委托,我公司于2019年2月25日就廣西百色開發(fā)投資集團(tuán)有限公司造價(jià)咨詢服務(wù)定點(diǎn)采購(重)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次采購的評(píng)標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:廣西百色開發(fā)投資集團(tuán)有限公司造價(jià)咨詢服務(wù)定點(diǎn)采購(重)
二、項(xiàng)目編號(hào):BS2019-G3-01001-GXHL(重)
三、采購項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明:工程造價(jià)咨詢服務(wù)(含預(yù)算編制、控制價(jià)編制及審核、結(jié)算審核等)定點(diǎn)采購,如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件。
四、首次公告媒體及日期:本項(xiàng)目2019年1月25日在中國政府采購網(wǎng)、招標(biāo)網(wǎng)、百色市公共資源交易中心網(wǎng)發(fā)布了招標(biāo)公告。
五、定標(biāo)日期:2019年??? 月 ??日(一個(gè)工作日)
六、評(píng)審信息:
評(píng)審時(shí)間:2019年2月25日9時(shí)00分截標(biāo)后
評(píng)審地點(diǎn):百色市公共資源交易中心六樓開標(biāo)廳(百色市右江區(qū)西園路2號(hào))。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:黃愛菊、黃征、余承真、潘志才、龍昌正、黃子儼、許政革
七、中標(biāo)信息:
甲級(jí)單位:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 預(yù)算編制費(fèi)率 | 預(yù)算、結(jié)算審核費(fèi)率 | 預(yù)算、結(jié)算效益審核費(fèi)率 | 投標(biāo)人地址 |
1000萬元≥預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) | 1000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià))≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) | 1000萬元≥預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) | 1000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià))≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) |
1 | 廣西德元工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2.2‰ | 1.14‰ | 0.7‰ | 1.76‰ | 0.88‰ | 0.62‰ | 1.76% | 柳州市躍進(jìn)路19號(hào)天元金都1-413號(hào) |
2 | 廣西德勝工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2.38‰ | 1.24‰ | 0.76‰ | 1.9‰ | 0.95‰ | 0.67‰ | 1.92% | 南寧市盤嶺路1號(hào)盤嶺莊苑J棟J-12號(hào) |
3 | 福建省億達(dá)工程咨詢有限公司 | 2.3‰ | 1.15‰ | 0.75‰ | 1.9‰ | 0.95‰ | 0.65‰ | 2% | 福建省三明市梅列區(qū)徐碧街道乾龍新村16幢8層 |
4 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號(hào)1807室 |
5 | 廣西金鈺工程造價(jià)審計(jì)事務(wù)所有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南寧市金湖路26-1號(hào)東方國際商務(wù)港A座12樓 |
6 | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | 2.00‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.60‰ | 0.80‰ | 0.56‰ | 1.60% | 廣西南寧市東葛路118號(hào)青秀萬達(dá)西一棟26樓 |
7 | 鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 | 2.2‰ | 1.1‰ | 0.7‰ | 1.8‰ | 0.9‰ | 0.6‰ | 1.8% | 成都市金牛區(qū)育仁北路11號(hào)1棟1單元18層1、2號(hào) |
8 | 廣西正德工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2‰ | 1.10‰ | 0.72‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.72% | 南寧市青秀區(qū)中泰路8號(hào)天健商務(wù)大廈17層 |
9 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 2.20‰ | 1.15‰ | 0.70‰ | 1.76‰ | 0.88‰ | 0.62‰ | 1.76% | 廣州市天河區(qū)燕嶺路123號(hào)建設(shè)大廈第四層 |
10 | 祥浩工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2.0‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南寧市青秀區(qū)金湖路59號(hào)地王國際商會(huì)中心32層3201-3205、3212-3213、3215-3217、3228號(hào) |
11 | 廣西建榮工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2.13‰ | 1.11‰ | 0.68‰ | 1.70‰ | 0.85‰ | 0.60‰ | 1.70% | 南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利-東盟國際文化廣場(chǎng)B1棟1401、1402 、1403號(hào)房 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
乙級(jí)單位:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 預(yù)算編制費(fèi)率 | 預(yù)算、結(jié)算審核費(fèi)率 | 預(yù)算、結(jié)算效益審核費(fèi)率 | 投標(biāo)人地址 |
1000萬元≥預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) | 1000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià))≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) | 1000萬元≥預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) | 1000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià))≤10000萬元 | 10000萬元<預(yù)算價(jià)(或結(jié)算審核價(jià)) |
1 | 廣西華盛工程咨詢有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 柳州市躍進(jìn)路東三巷5號(hào)7棟4層 |
2 | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2.00‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.60‰ | 0.80‰ | 0.56‰ | 1.60% | 南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源CBD現(xiàn)代城7層 |
3 | 廣西華揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 廣西百色市右江區(qū)前程路4號(hào)長(zhǎng)樂星城第1幢13層1306號(hào) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八、說明:
各投標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向
廣西百色開發(fā)投資集團(tuán)有限公司或廣西翰林工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、聯(lián)系事項(xiàng):
1、招標(biāo)人:廣西百色開發(fā)投資集團(tuán)有限公司
??????? 地址:百色市右江區(qū)大旺路1-1號(hào)C區(qū)01座
??????? 聯(lián)系人及聯(lián)系電話:李工????? 聯(lián)系電話:0776-2986336
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:廣西翰林工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司???????????
??????? 地址:百色市右江區(qū)前程路4號(hào)長(zhǎng)樂星城1#樓第13層
??????? 項(xiàng)目聯(lián)系人:凌彩芳? 聯(lián)系電話: 17758571229/0776-2983951
?3、監(jiān)督部門:百色市公共資源交易管理局采購招投標(biāo)管理科:0776-2850925?
?
?
???????????????????????? ?廣西翰林工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
???? ?????????????????????????????2019年3月8日