山西泰利達(dá)招標(biāo)代理有限公司受平順縣財政局的委托,就平順縣財政局工程項目審查機(jī)構(gòu)入圍項目進(jìn)行公開招標(biāo)方式采購,已于2019年9月3日在長治市財苑大廈會議室召開了開評標(biāo)會議。專家小組成員有:李慧、王文堂、曹婧、孫杰、劉佳。經(jīng)專家小組評審,確定了入圍結(jié)果,現(xiàn)將本次結(jié)果公示如下:
1.項目編號:TLDZBZC-2019-0801-02備案編號:平財采辦備案(GZ1910)號
2.公告發(fā)布日期:2019年8月12日
3.入圍名單:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 山西建威興盛工程項目管理有限公司 | 裴麗娜 | 1934383154 |
2 | 山西萬方建設(shè)工程項目管理咨詢有限公司 | 劉曉婧 | 18306844270 |
3 | 長治市智杰工程項目管理有限公司 | 韓水仙 | 15513107870 |
4 | 匯龍工程咨詢有限公司 | 何具河 | 13140119687 |
5 | 中鼎萬聯(lián)建設(shè)項目管理有限公司 | 米俊波 | 15935523710 |
6 | 山西九恒工程項目管理有限公司 | 杜曉曉 | 15934391972 |
7 | 山西奕博建設(shè)項目管理有限公司 | 米貴林 | 13293705692 |
8 | 山西通昱工程咨詢有限公司 | 張國義 | 15703453334 |
9 | 山西智淵工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | 高唯超 | 18634351411 |
10 | 山西申達(dá)工程造價咨詢有限公司 | 武榮 | 15735539988 |
11 | 北京中興恒工程咨詢有限公司 | 孫一佳 | 15003454600 |
12 | 中證財項目管理有限公司 | 尚澤宇 | 18235980275 |
13 | 山西九鼎恒遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 崔紅麗 | 13593252934 |
14 | 山西坤和元工程造價咨詢有限公司 | 高華 | 18636554415 |
15 | 山西建偉工程造價咨詢有限公司 | 馮彥波 | 1863576115 |
16 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 劉海燕 | 18635519787 |
17 | 山西翔宇工程造價咨詢有限公司 | 張彩芬 | 13835529983 |
18 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 梁麗波 | 13835520641 |
19 | 山西重力工程咨詢有限公司 | 王靜 | 15296653305 |
20 | 山西盛興元建設(shè)工程項目管理有限公司 | 鄧高靜 | 15234564701 |
21 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 韓超 | 13734239965 |
22 | 山西金策工程造價咨詢有限公司 | 楊慧豐 | 15735599899 |
23 | 大成工程咨詢有限公司 | 劉云梅 | 15235568273 |
24 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 趙晨昕 | 15034022105 |
25 | 長治市誠信工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 劉艷萍 | 13593257257 |
26 | 中鼎譽(yù)潤工程咨詢有限公司 | 申丹琪 | 15135524146 |
27 | 山西佰辰建設(shè)項目管理有限公司 | 任俊玲 | 13935503967 |
28 | 山西卓元博盛建設(shè)工程項目管理有限公司 | 悅佩如 | 15534547005 |
29 | 唐山金源工程造價咨詢有限公司 | 李棟 | 13467079520 |
30 | 山西科興工程項目管理有限公司 | 張娟 | 13734263168 |
31 | 山西三木工程項目管理有限公司 | 劉占柯 | 18335512062 |
32 | 山西建宇工程咨詢有限公司 | 高斌 | 18603440333 |
33 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 張亞欣 | 15534550095 |
34 | 中盛恒鑫工程咨詢有限公司 | 安榮 | 15110308858 |
35 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | 韓燕楠 | 15735173010 |
36 | 大華建設(shè)項目管理有限公司 | 陳孟 | 15835570004 |
37 | 山西聚人工程項目管理有限公司 | 郝秀鋒 | 13934301877 |
38 | 北方中正工程項目管理有限公司 | 張銘 | 18235549217 |
39 | 山西萬興工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 郭晉鋒 | 13191257578 |
40 | 中碩經(jīng)緯工程項目管理有限公司 | 連師敏 | 15934364066 |
41 | 中磊工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 周月俊 | 13934140149 |
42 | 山西欣鑫建設(shè)項目管理有限公司 | 李婕 | 13620658790 |
43 | 山西天惠德工程咨詢有限公司 | 任白鴿 | 13935594988 |
44 | 山西永德興工程項目管理有限公司 | 李婷婷 | 13935589981 |
45 | 華正大地項目管理有限公司 | 劉震宇 | 18835504500 |
46 | 山西德成工程造價咨詢有限公司 | 韓艷 | 18734528521 |
47 | 山西科瑞達(dá)工程項目管理有限公司 | 王長龍 | 13935570961 |
48 | 華盛信泰工程項目管理有限公司 | 李夢妮 | 18135541470 |
49 | 河南永安工程管理有限公司 | 張艷玲 | 15896829976 |
?
4.聯(lián)系方式:
采購人:平順縣財政局
地點:平順縣
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:0355-8899556
5.代理機(jī)構(gòu):山西泰利達(dá)招標(biāo)代理有限公司
地址:長治市長興北路德馨園小區(qū)8號樓2單元102室
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:0355-3069365
代理費收費標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委計價格【2002】1980號文件服務(wù)類招標(biāo)收費標(biāo)準(zhǔn)
代理費收費金額:無