項目編號 | 蕪湖市鳩江區(qū)一中北側新建安置房工程一期項目工程量清單及控制價編制? |
項目編號 | WH01GC2019QT5620? |
標段名稱 | 蕪湖市鳩江區(qū)一中北側新建安置房工程一期項目工程量清單及控制價編制? |
標段編號 | WH01GC2019QT562001? |
招標人 | 名稱 | 蕪湖市鳩江建設投資有限公司? |
地址 | 蕪湖市鳩江區(qū)東四大道社區(qū)服務中心? |
聯(lián)系人及電話 | 程工? 0553-5968305? |
招標代理機構 | 名稱 | 安徽鼎信項目管理股份有限公司? |
地址 | 安徽省合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)翡翠路以西,金爐路以南港澳廣場A區(qū)辦19層? |
聯(lián)系人及電話 | 周莉? 18955366142 |
招標方式 | 公開招標? |
開標時間 | 2019年09月27日? |
第一中標? 候選人 | 單位名稱 | 安徽省永光工程項目管理有限公司? |
投標資格響應條件 | 符合招標文件要求 ? |
投標報價費率 | 42.6?% |
項目負責人/項目總監(jiān) | 周樹平? |
證書編號:建[造]16340005789 |
證書名稱:?注冊造價工程師 |
工期(天) | ? 按招標文件要求 |
質(zhì)量承諾 | ?合格 |
規(guī)定公示的單位業(yè)績 | ?詳見附件 |
規(guī)定公示的? 項目負責人業(yè)績 | ?詳見附件 |
單位名稱 | 安徽中一建設工程技術咨詢有限公司 |
投標資格響應條件 | 符合招標文件要求; |
投標報價費率 | ??44% |
項目負責人/項目總監(jiān) | 朱光宜 |
證書編號:建[造]05340001842? |
證書名稱:?注冊造價工程師 |
工期(天) | 本項目工程全部竣工驗收完成且項目經(jīng)最終審計結束后 |
質(zhì)量承諾 | 合格 |
規(guī)定公示的單位業(yè)績 | 詳見附件 |
規(guī)定公示的? 項目負責人業(yè)績 | 詳見附件 |
第二中標? 候選人 | 單位名稱 | 南京永道工程咨詢有限公司? |
投標資格響應條件 | 符合招標文件要求; |
投標報價費率(%) | 38.6?% |
項目負責人/項目總監(jiān) | 王長進? |
證書編號:建[造]02320002960 |
證書名稱: 注冊造價工程師 |
工期(天) | 本項目工程全部竣工驗收完成且項目經(jīng)最終審計結束后 |
質(zhì)量承諾 | ?合格 |
規(guī)定公示的單位業(yè)績 | ?詳見附件 |
規(guī)定公示的? 項目負責人業(yè)績 | ?詳見附件 |
第三中標? 候選人 | 單位名稱 | 安徽華鵬工程造價咨詢有限責任公司? |
投標資格響應條件 | ?符合招標文件要求 |
投標報價費率(%) | 36.7?% |
項目負責人/項目總監(jiān) | 趙征宏? |
證書編號:建[造]04340001560 |
證書名稱: 注冊造價工程師 |
工期(天) | ?? 本項目工程全部竣工驗收完成且項目經(jīng)最終審計結束后 |
質(zhì)量承諾 | ?合格 |
規(guī)定公示的單位業(yè)績 | ?詳見附件 |
規(guī)定公示的? 項目負責人業(yè)績 | ?詳見附件 |
評標被否決單位及原因 | 1.廣州高新新工程顧問有限公司,投標人資質(zhì)不符合招標文件要求,否決其投標, 2.立信國際工程咨詢有限公司,投標人資質(zhì)證書超過有效期,不符合招標文件要求,否決投標。 |
公示時間 | 公示發(fā)布次日起3個工作日 |
其他招標文件規(guī)定的公示項 | 根據(jù)招標文件要求,兩家第一中標候選人最終中標費率為42.6%。 ? |
提示 | 若投標人對上述結果有異議或投訴事項,可遵照相關法律法規(guī)及市公管[2014]63號《蕪湖市政府招標項目異議受理、處理暫行辦法》、蕪市建〔2016〕246號《蕪湖市工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》等文件規(guī)定按程序執(zhí)行。(詳見市公共資源交易中心網(wǎng)站政策法規(guī)欄目) |