棗莊市臺兒莊運(yùn)河古城投資股份有限公司選用監(jiān)理、審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目中標(biāo)公告
招標(biāo)人:棗莊市臺兒莊運(yùn)河古城投資股份有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):棗莊凈達(dá)招標(biāo)咨詢有限公司
項(xiàng)目名稱:棗莊市臺兒莊運(yùn)河古城投資股份有限公司選用監(jiān)理、審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:ZZJD-2019-014
5、開標(biāo)時(shí)間:2019年11月6日
6、入圍情況:
序號 | 包號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 法律規(guī)定現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮% | 排名 |
1 | A | 山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 30 | 第一名 |
2 | A | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 30 | 第二名 |
3 | A | 山東恒諾建設(shè)工程咨詢有限公司 | 20 | 第三名 |
4 | A | 泰安市銀橋工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 25 | 第四名 |
5 | A | 泰安瑞興工程咨詢有限公司 | 12.5 | 第五名 |
6 | B | 山東省經(jīng)緯招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 | 50 | 第一名 |
7 | B | 山東陽光正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 60 | 第二名 |
8 | B | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | 40 | 第三名 |
9 | B | 南京永道工程咨詢有限公司 | 25 | 第四名 |
10 | B | 山東衡泰工程咨詢有限公司 | 30 | 第五名 |
7、聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):棗莊凈達(dá)招標(biāo)咨詢有限公司
聯(lián)系電話:0632-3567999