一、項(xiàng)目庫名稱
1、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))工程監(jiān)理企業(yè)入庫;
2、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))造價咨詢企業(yè)入庫;
3、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))資產(chǎn)評估企業(yè)入庫;
4、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))檢測企業(yè)入庫。
二、入庫企業(yè)名單
1、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))工程監(jiān)理入庫企業(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 安徽龍方工程咨詢有限公司 |
2 | 安徽國漢建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
3 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司馬鞍山分公司 |
4 | 安徽柏淳工程咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
5 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司馬鞍山分公司 |
6 | 安徽恒信造價咨詢有限公司 |
7 | 馬鞍山華博建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
8 | 馬鞍山中振工程咨詢有限公司 |
9 | 江蘇運(yùn)瑪項(xiàng)目管理有限公司馬鞍山分公司 |
10 | 浙江東億工程管理有限公司馬鞍山分公司 |
2、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))造價咨詢?nèi)霂炱髽I(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 馬鞍山市鼎立工程項(xiàng)目管理有限公司 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司馬鞍山分公司 |
3 | 安徽龍方工程咨詢有限公司 |
4 | 北京華瑞行房地產(chǎn)評估有限公司馬鞍山分公司 |
5 | 華瑞國際項(xiàng)目管理有限公司馬鞍山分公司 |
6 | 安徽眾志工程咨詢有限公司 |
7 | 安徽科睿工程項(xiàng)目管理有限公司馬鞍山分公司 |
8 | 南京永道工程咨詢有限公司馬鞍山市分公司 |
9 | 安徽星辰工程技術(shù)有限公司 |
10 | 安徽洋航項(xiàng)目管理有限公司馬鞍山分公司 |
3、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))資產(chǎn)評估入庫企業(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 安徽建英房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司馬鞍山分公司 |
2 | 安徽正誠房地產(chǎn)評估測繪有限公司馬鞍山分公司 |
3 | 安徽開誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
4 | 安徽金誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
5 | 安徽財苑房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司馬鞍山分公司 |
6 | 安徽榮升房地產(chǎn)評估有限公司 |
7 | 馬鞍山市瑞宏房地產(chǎn)評估有限公司 |
8 | 安徽天瑞華房地產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 安徽致通資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) |
10 | 安徽永涵房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
4、2021-2023年度馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))檢測入庫企業(yè)
序號 | 入庫企業(yè)單位名稱 |
1 | 馬鞍山市天平建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司 |
2 | 馬鞍山首建工程質(zhì)量檢測咨詢有限公司 |
3 | 馬鞍山中鑫工程質(zhì)量檢測咨詢有限公司 |
?
?
?
?
馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會
???????????????????????????????安徽同舟工程咨詢有限公司
?????????????????????????2021年1月6日