蘇通大橋公司2021-2023年度審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人
欄目:中標(biāo)業(yè)績
發(fā)布時(shí)間:2021-01-20
瀏覽量: 259
蘇通大橋公司2021-2023年度審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 蘇通大橋公司2021-2023年度審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 |
---|
項(xiàng)目編號 | STDQ2020-FW-016 |
---|
采購方式 | 招標(biāo) | 資金來源 | 企業(yè)自籌 |
---|
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1.1招標(biāo)范圍:工程審計(jì)咨詢服務(wù)工作內(nèi)容:工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算的審核;工程預(yù)算的審核;工程量清單的審核;工程招標(biāo)控制價(jià)(標(biāo)底)的審核;工程結(jié)算的編制、審核;施工階段全過程造價(jià)控制;工程洽商、變更及合同爭議的鑒定與索賠等與工程造價(jià)業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢服務(wù)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目的造價(jià)咨詢內(nèi)容由業(yè)主以任務(wù)書的形式確定。 財(cái)務(wù)審計(jì)(年報(bào)除外)咨詢服務(wù)工作內(nèi)容:竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)、內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)收支情況專項(xiàng)審計(jì)、質(zhì)量檢查專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查專項(xiàng)報(bào)告、經(jīng)營情況檢查專項(xiàng)審計(jì)、任期經(jīng)營責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、資產(chǎn)清查審計(jì)等。 1.2最高投標(biāo)限價(jià):STDQ2020-FW-016-01:按照《省物價(jià)局、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 關(guān)于規(guī)范工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》蘇價(jià)服【2014】383號文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的67%為控制價(jià)上限;STDQ2020-FW-016-02:本標(biāo)段招標(biāo)階段不需要進(jìn)行報(bào)價(jià),入庫后根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目類型和規(guī)模由入庫單位進(jìn)行詢價(jià)確定。 1.3服務(wù)期限: 審計(jì)咨詢服務(wù)期3年,自2021年至2023年。若入庫單位累計(jì)達(dá)到3次拒絕接受業(yè)主指定審計(jì)任務(wù)或拒絕參與詢價(jià)的,該入庫單位合同將自動終止。 1.4服務(wù)地點(diǎn):蘇通大橋公司。 1.5質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):合格。 1.6標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分2個(gè)標(biāo)段: STDQ2020-FW-016-01標(biāo)段:蘇通大橋公司2021-2023年度工程審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;通過公開招標(biāo)確定3家工程造價(jià)咨詢公司入圍江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司工程審計(jì)類備選庫。 STDQ2020-FW-016-02標(biāo)段:蘇通大橋公司2021-2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;通過公開招標(biāo)確定3家會計(jì)師事務(wù)所入圍江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)類備選庫。 |
---|
采購人/采購代理
采購人 | 江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司 |
---|
聯(lián)系人 | / | 聯(lián)系人電話 | / |
---|
采購代理 | 江蘇開天工程咨詢有限公司 |
---|
聯(lián)系人 | 范學(xué)林、胡瑩 | 聯(lián)系人電話 | 025-86618683-801、803 |
---|
標(biāo)段信息1
標(biāo)段名稱 | 蘇通大橋公司2021-2023年度工程審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)段編號 | STDQ2020-FW-016-01 |
---|
采購類型 | 服務(wù) | 評審方法 | 綜合評估法 |
---|
成交人?1 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | 24% |
---|
成交人?2 | 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | 24% |
---|
成交人?3 | 江蘇咨蘇工程咨詢有限責(zé)任公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | 24% |
---|
標(biāo)段信息2
標(biāo)段名稱 | 蘇通大橋公司2021-2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)段編號 | STDQ2020-FW-016-02 |
---|
采購類型 | 服務(wù) | 評審方法 | 綜合評估法 |
---|
成交人?1 | 中興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | / |
---|
成交人?2 | 江蘇天泰會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | / |
---|
成交人?3 | 江蘇天宏華信會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | / |
---|