|江蘇高油招標(biāo)代理單位備選庫項(xiàng)目 候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|
江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 王圣喜 | 江蘇交通控股有限公司采購中心集中采購 江蘇高速公路石油發(fā)展有限公司公司所屬工程、貨物、服務(wù)項(xiàng)目等 |
江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 王海紅 | 溧陽至高淳高速公路房建工程施工項(xiàng)目LYG-51標(biāo)段 溧陽至高淳高速公路房建工程施工項(xiàng)目LYG-52標(biāo)段等 |
江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 華健 | 2019 連徐高速公司加油站雙層罐改造設(shè)備及復(fù)合管道采購安裝項(xiàng)目 蘇通大橋服務(wù)區(qū)改擴(kuò)建工程LNG加氣站設(shè)備采購及管道安裝項(xiàng)目標(biāo)段等 |
江蘇開天工程咨詢有限公司 | 許玉洲 | 2020 年潤揚(yáng)大橋斜拉橋、懸鎖橋橫梁通道門及爬梯維修改造工程 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目等 |
江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 張?bào)愫?/td> | 二橋南汊大橋鋼箱梁外表面(含檢修道)涂裝施工項(xiàng)目 南京長江第二大橋有限責(zé)任公司 2020 年機(jī)電備品備件采購項(xiàng)目等 |
|江蘇高油招標(biāo)代理單位備選庫項(xiàng)目 投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 67.84 |
---|
江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 70.06 |
---|
新華招標(biāo)有限公司 | 65 |
---|
江蘇茂森工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 67.03 |
---|
江蘇德寧建設(shè)工程咨詢有限公司 | 64.04 |
---|
南京永道工程咨詢有限公司 | 67.37 |
---|
江蘇省華采招標(biāo)有限公司 | 59.32 |
---|
江蘇開天工程咨詢有限公司 | 76.47 |
---|
江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 72.8 |
---|
江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 65.1 |
---|
江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 70.76 |
---|
|江蘇高油招標(biāo)代理單位備選庫項(xiàng)目 投標(biāo)人得分匯總
江蘇茂森工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 75.31 |
---|
江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 77.49 |
---|
江蘇德寧建設(shè)工程咨詢有限公司 | 72.69 |
---|
江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 75.83 |
---|
江蘇開天工程咨詢有限公司 | 80.34 |
---|
江蘇省華采招標(biāo)有限公司 | 67.6 |
---|
南京永道工程咨詢有限公司 | 68 |
---|
新華招標(biāo)有限公司 | 74.23 |
---|
江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 87.5 |
---|
江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 88.2 |
---|
江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 81.08 |
---|