一、項目編號:?NXHXY2021020
???????采購計劃編號:2021NCZ(WZ)001031
二、項目名稱:?吳忠市財政局2021年財政專項資金支出項目績效評價
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|
寧夏天翊投資項目分析有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)長城中路銀盛路觀唐家園公寓16號16層1603至1606室 | 15809518045 | 208000 |
南京永道工程咨詢有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 18309605757 | 148600 |
寧夏國遠績效評價有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)新昌西路南側(cè)金鉆名座 | 18169007092 | 121800 |
泰通(寧夏)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)金鉆名座2號樓一單元2302室 | 17752316809 | 210000 |
四、主要標的信息
服務(wù)類 |
---|
標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|
其他會計服務(wù) | 4個項目的績效評價工作,具體概況詳見招標文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件。 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
其他會計服務(wù) | 7個項目的績效評價工作,具體概況詳見招標文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
其他會計服務(wù) | 7個項目的績效評價工作,具體概況詳見招標文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
其他會計服務(wù) | 5個項目的績效評價工作,具體概況詳見招標文件 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件 | 按甲方合同約定 | 供應(yīng)商應(yīng)做好評價項目前期調(diào)查,依據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》提供的績效評價指標體系參考框架,根據(jù)不同項目類型確定評價指標體系、評價標準和評價方法,既要有通用指標,又要有個性指標,評價指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)客觀、重點突出、操作方便;具體詳見磋商文件 |
五、評審專家名單:?王福生、陳立峰
????采購人代表:?馬自生
六、代理服務(wù)收費標準及金額:?10326.00元。收費標準:收費標準按國家計委關(guān)于《招標代理服務(wù)費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980 號)標準執(zhí)行
七、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2021年06月08日
八、其他補充事宜:??一標段代理服務(wù)費金額為:3150元;二標段代理服務(wù)費金額為:1827元;三標段代理服務(wù)費金額為:2229元;四標段代理服務(wù)費金額為:3120元
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?吳忠市財政局
???????地????址:?寧夏吳忠市利通區(qū)盛元東街76號
???????聯(lián)系方式:?0953-2037301
??2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?寧夏浩興宇建筑工程咨詢有限公司
???????地????址:?吳忠市利通區(qū)國貿(mào)公寓一單元604室
???????聯(lián)系方式:?09532011138
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?海艷楠
???????電話:?0953-2037301
???????代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:?韓芹
???????電話:?09532011138
十、附件
招標文件?*:
?
代理機構(gòu) :寧夏浩興宇建筑工程咨詢有限公司
發(fā)布日期: 2021-06-07