武漢市洪山區(qū)園林局2021年洪山區(qū)張家灣人民公園建設(shè)工程跟蹤審計(jì)競(jìng)價(jià)結(jié)果成交公告
發(fā)布時(shí)間2021-08-30
項(xiàng)目編號(hào): | JJ202108204509 | 項(xiàng)目名稱: | 2021年洪山區(qū)張家灣人民公園建設(shè)工程跟蹤審計(jì) |
采購(gòu)品目: | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 項(xiàng)目預(yù)算(元): | 49.96 |
采購(gòu)單位名稱: | 武漢市洪山區(qū)園林局 | 采購(gòu)單位地址: | 武珞路洪珞村4號(hào) |
采購(gòu)單位聯(lián)系人: | 武漢市洪山區(qū)園林局 | 采購(gòu)單位聯(lián)系電話: | 87741619 |
是否專門(mén)面向中小微企業(yè) | 是 |
采購(gòu)需求說(shuō)明: | | 采購(gòu)需求附件: | 張家灣人民公園中標(biāo)通知書(shū).pdf (0.36M) |
成交供應(yīng)商名稱: | 南京永道工程咨詢有限公司 | 供應(yīng)商地址: | 南京市玄武沙塘園7號(hào)1807室 |
供應(yīng)商聯(lián)系人: | 陳露 | 聯(lián)系人手機(jī)號(hào): | 13627239702 |
成交報(bào)價(jià): | 折扣 50.00% | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)方式: | 按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)結(jié)果排序:
競(jìng)價(jià)排名 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)折扣 | 成交狀態(tài) |
---|
第1名 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 50% | 中標(biāo) |
第2名 | 湖北路港工程咨詢有限公司 | 59% | 未中標(biāo) |
第3名 | 湖北建信建設(shè)工程咨詢有限公司 | 68% | 未中標(biāo) |
第4名 | 中競(jìng)發(fā)工程管理咨詢有限公司 | 75% | 未中標(biāo) |
說(shuō)明:
1、若報(bào)價(jià)相同,則系統(tǒng)默認(rèn)先報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商
2、上述折扣均以《湖北省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》為基準(zhǔn)