項目信息
項目名稱 | 山亭區(qū)審計局工程造價鑒定服務項目 | 項目編號 | SDGP370400202308001020 |
計劃編號 | Z37040620230620092823 | 是否拆包 | 是 |
包號 | A1 | 預算總金額(元) | 272400.00 |
聯(lián)系人 | 陳鵬舉 | 聯(lián)系電話 | ? |
交付日期 | 合同生效后日內(nèi)交付 | 質(zhì)保期(年) | ? |
交付地址 | 山東省棗莊市山亭區(qū)審計局 |
付款條款 | 乙方提供服務后,經(jīng)雙方驗收合格之日起10個工作日內(nèi)甲方向乙方支付全部款項。 |
勘察信息
是否勘察 | 否 |
勘察時間 | ? | 勘察地點 | ? |
勘查聯(lián)系人 | ? | 勘查聯(lián)系方式 | ? |
需求信息
序號 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 |
1 | 工程造價鑒定服務 | ? | ? | ? |
成交供應商
成交供應商 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 供貨時間 | 合同簽訂后天到貨 |
聯(lián)系人 | 付森 | 聯(lián)系電話 | ? |
最終報價(元) | 254000.00 |
供應商報價詳情
序號 | 供應商 | 交付周期(天) | 報價(元) |
---|
1 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | ? | 254000.00 |
2 | 山東德馨建設咨詢有限公司 | ? | 255500.00 |
3 | 建信項目管理有限公司 | ? | 264200.00 |
4 | 山東瀚廣建設項目管理有限公司 | ? | 268000.00 |
5 | 山東秉信工程咨詢管理有限公司 | ? | 272000.00 |
6 | 青島建通工程招標咨詢有限公司 | ? | 未報價 |
系統(tǒng)內(nèi)置意見系統(tǒng)自動確認,選取最低價成交。