一、項(xiàng)目編號(hào):JSZC-320612-TZTY-K2025-0004
二、項(xiàng)目名稱:南通市通州區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目協(xié)審服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
三、入圍信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 江蘇永誠(chéng)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 91320612730737864W | 世紀(jì)大道198號(hào)財(cái)富中心903室 | 92.6(均分制) | 0元 |
2 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 913206917737988863 | 江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中央路25號(hào)新星商廈12樓 | 92(均分制) | 0元 |
3 | 南通東洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913206847037803145 | 南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道通江園7幢101室 | 91.6(均分制) | 0元 |
4 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 91321323797418649H | 泗陽(yáng)縣眾興鎮(zhèn)北京東路80號(hào) | 91.6(均分制) | 0元 |
5 | 南通建仁房地產(chǎn)評(píng)估工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320623776400570A | 南通市如東縣據(jù)港鎮(zhèn)朝陽(yáng)路西側(cè) | 91.6(均分制) | 0元 |
6 | 江蘇建達(dá)全過(guò)程工程咨詢有限公司 | 9132062175507995XE | 海安市城東鎮(zhèn)寧海南路195號(hào)501室 | 91.6(均分制) | 0元 |
7 | 南通俊達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91320602575425202H | 外環(huán)東路80號(hào)3幢 | 91.6(均分制) | 0元 |
8 | 江蘇誠(chéng)信工程咨詢管理有限公司 | 91320000748708973Q | 南京市鼓樓區(qū)芳町園1號(hào) | 91.4(均分制) | 0元 |
9 | 江蘇海審工程咨詢有限公司 | 9132062178495643X2 | 海安市長(zhǎng)江中路122號(hào) | 91.4(均分制) | 0元 |
10 | 中證房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司 | 913201067541247987 | 南京市鼓樓區(qū)建寧路中央金地廣場(chǎng)3幢1403-1406室 | 91.2(均分制) | 0元 |
11 | 江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91320802063257858Y | 淮安市清江浦區(qū)和平東路1號(hào)嘉福廣場(chǎng)1幢19樓 | 91.2(均分制) | 0元 |
12 | 宏信天德工程顧問(wèn)有限公司 | 91320117MA208RY208 | 南京市溧水區(qū)永陽(yáng)街道秦淮大道288號(hào) | 91.2(均分制) | 0元 |
13 | 上海衡瑞建設(shè)咨詢有限公司 | 91310115572667935J | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)C樓 | 91(均分制) | 0元 |
14 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 91320000780269894P | 南京市建鄴區(qū)泰山路159號(hào)正太中心大廈A座13層 | 91(均分制) | 0元 |
15 | 蘇州建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 91320508137694939E | 蘇州市養(yǎng)育巷331號(hào)1幢、2幢 | 91(均分制) | 0元 |
16 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 91110000597723526D | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院2號(hào)樓7層 | 91(均分制) | 0元 |
17 | 江蘇天帝元項(xiàng)目管理有限公司 | 91321282677043715A | 靖江市濱江國(guó)際商務(wù)中心C幢5樓 | 91(均分制) | 0元 |
18 | 江蘇建誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 91320000758989078H | 所街116號(hào) | 91(均分制) | 0元 |
19 | 江蘇萬(wàn)達(dá)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 91320700760506899T | 江蘇省連云港市海州區(qū)朝陽(yáng)東路36號(hào)鳳凰大廈19F | 91(均分制) | 0元 |
20 | 南通瑞誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司 | 913206120535120853 | 江蘇省通州灣江蘇省聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)示范區(qū)金海路2號(hào)金?;▓@4幛2-28室 | 91(均分制) | 0元 |
21 | 江蘇中房工程咨詢有限公司 | 913206027720484345 | 南通市崇川區(qū)江海大道817號(hào)江海佳苑19幢701室(A棟7樓703-705) | 91(均分制) | 0元 |
22 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91320900722298013D | 鹽城市青年西路8號(hào)7-8樓 | 90.8(均分制) | 0元 |
23 | 蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 9132019278381881XE | 南京市麒麟科技創(chuàng)新園智能路8號(hào)華業(yè)園5棟 | 90.8(均分制) | 0元 |
24 | 江蘇本源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320681741300270H | 啟東市匯龍鎮(zhèn)江海中路544號(hào)6層部分 | 90.8(均分制) | 0元 |
25 | 建維咨詢(蘇州)有限公司 | 913205837849816863 | 昆山市玉山鎮(zhèn)虹橋路79號(hào)三樓 | 90.8(均分制) | 0元 |
26 | 江蘇天信建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 9132000076240786XJ | 南京市水西門(mén)大街272號(hào)金基廣場(chǎng)4A層 | 90.8(均分制) | 0元 |
27 | 南通城建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320602138333844H | 南通市崇川區(qū)世紀(jì)大道18號(hào)興業(yè)大廈801A室 | 90.6(均分制) | 0元 |
28 | 南通市精華建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 913206027481678208 | 南通市崇川區(qū)人民中路139號(hào)瑞景商貿(mào)廣場(chǎng)4號(hào)樓0401室、0402A室 | 90.6(均分制) | 0元 |
29 | 江蘇科建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320691749448923R | 南通市崇川區(qū)北朱家園28號(hào)314-318室 | 90.6(均分制) | 0元 |
30 | 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 913205832512739199 | 昆山市玉山鎮(zhèn)前進(jìn)西路1468號(hào)1201室 | 90.6(均分制) | 0元 |
31 | 江蘇國(guó)聯(lián)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 91320411772472171U | 常州市新北區(qū)府琛商務(wù)廣場(chǎng)2#1801.1803 | 90.6(均分制) | 0元 |
32 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 9132010274821886XF | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號(hào)1807室 | 90.6(均分制) | 0元 |
33 | 江蘇愛(ài)德信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320602772047714W | 南通市人民中路95號(hào)紡織大廈第十四、十五樓 | 90.6(均分制) | 0元 |
34 | 江蘇建博工程管理咨詢有限公司 | 913209036754621661 | 世紀(jì)大道619號(hào) | 90.6(均分制) | 0元 |
35 | 蘇州新天平工程咨詢有限公司 | 913205087855507220 | 蘇州市高鐵新城南天成路 58 號(hào) 4 樓東側(cè) | 90.6(均分制) | 0元 |
36 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 91610000220542354P | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號(hào)華融國(guó)際商務(wù)大廈B-1701 | 90.4(均分制) | 0元 |
37 | 浙江建科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913303007345101577 | 溫州市車站大道金泰大廈二層203室 | 90.4(均分制) | 0元 |
38 | 如皋市城建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320682579467418J | 如皋市如城街道大司馬南路以西、惠政路以北1幢 | 90.4(均分制) | 0元 |
39 | 南通通城建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913206026798047176 | 南通市工農(nóng)南路156號(hào)鑫乾國(guó)際廣場(chǎng)A2202-2203室 | 90.4(均分制) | 0元 |
40 | 捷宏潤(rùn)安工程顧問(wèn)(江蘇)有限公司 | 91320000759451093C | 南京秦淮區(qū)太平南路389號(hào)13樓 | 90.4(均分制) | 0元 |
41 | 蘇州華星工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91320594750026533C | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇雅路388號(hào)新天翔商業(yè)廣場(chǎng)2幢1202-1206室 | 90.2(均分制) | 0元 |
42 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 913205087344138405 | 蘇州高新區(qū)瀟湘路99號(hào)1幢101室5-8F、19F | 90.2(均分制) | 0元 |
43 | 江蘇中蓮?fù)恋胤康禺a(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)有限公司 | 91320602748166908D | 人民中路255號(hào)財(cái)智天地園8號(hào)樓801、802、803、804室 | 90.2(均分制) | 0元 |
44 | 江蘇筠匯項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91320508MA1NDF1T5G | 蘇州市人民路3188號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)寫(xiě)字樓C座18層 | 90.2(均分制) | 0元 |
45 | 江蘇華睿工程咨詢有限公司 | 913208007624420750 | 淮安市中鑫上城B1202、1203室 | 90.2(均分制) | 0元 |
46 | 南通萬(wàn)隆工程管理有限公司 | 91320602778026850Q | 南通市崇川路58號(hào)6幢A2406室 | 90.2(均分制) | 0元 |
47 | 江蘇啟越工程管理有限公司 | 91320507757988778T | 蘇州市工業(yè)園區(qū)唯新路58號(hào)啟迪時(shí)尚科技城24幢1單元2-3-4層 | 90(均分制) | 0元 |
48 | 名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | 9151000072539211X8 | 成都市青羊區(qū)順城大街269號(hào)富力中心716 | 90(均分制) | 0元 |
49 | 江蘇全通工程技術(shù)有限公司 | 91320600302282664K | 鴻鳴金屬交易中心1幢2508室 | 90(均分制) | 0元 |
50 | 南通皋審工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320682689629174D | 如皋市如城街道健康路1號(hào) | 90(均分制) | 0元 |
51 | 江蘇久格工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320204784392646H | 宜興市新街街道龍?zhí)段髀?89號(hào) | 90(均分制) | 0元 |
52 | 蘇州忠勝杰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91320583MA1MKQ8Y86 | 江蘇省蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)黃浦江北路199號(hào)鯨豐商業(yè)中心3#樓8樓 | 90(均分制) | 0元 |
53 | 江蘇春為全過(guò)程工程咨詢有限公司 | 91320412570360577P | 常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園禾香路123號(hào)七號(hào)樓E區(qū)一樓 | 90(均分制) | 0元 |
54 | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 | 91320505688325275M | 蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)東街 | 89.8(均分制) | 0元 |
55 | 江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司 | 913210031407336362 | 揚(yáng)州市邗江北路68號(hào) | 89.6(均分制) | 0元 |
56 | 山東匯鑫建安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91370214264779206B | 青島市城陽(yáng)區(qū)崇陽(yáng)路496號(hào)喜盈門(mén)財(cái)富廣場(chǎng)11層 D室 | 89.6(均分制) | 0元 |
57 | 江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9132060075731284XD | 南通市崇川區(qū)幸福街道市北科技城永福路10號(hào)海豪產(chǎn)業(yè)園6幢 | 89.4(均分制) | 0元 |
58 | 華建工程咨詢(蘇州)有限公司 | 91320594749401869F | 蘇州市吳中區(qū)吳中西路87號(hào)3幢五層 | 88.8(均分制) | 0元 |
59 | 浙江蟠龍工程審計(jì)咨詢有限公司 | 91330106MA27XM0D3G | 三墩鎮(zhèn)西港發(fā)展中心西7幢501室 | 87.4(均分制) | 0元 |
60 | 浙江益誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 91330602058317780X | 浙江省紹興市越城區(qū)二環(huán)北路56-60號(hào)(正大裝飾商城)綜合樓辦公區(qū)515 | 87.2(均分制) | 0元 |
61 | 中量工程咨詢有限公司 | 914400007192885354 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào)(科研辦公樓)509房 | 87.2(均分制) | 0元 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
名稱:南通市通州區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目協(xié)審服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)征集文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)征集文件 服務(wù)時(shí)間:兩年(自框架協(xié)議簽訂之日起兩年) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)征集文件 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉云香、昝建軍、吳金鋒、陳劍敏、張宏霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目征集活動(dòng),入圍供應(yīng)商需支付600元/家的入圍服務(wù)費(fèi)。共計(jì)36600元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
因響應(yīng)系統(tǒng)需要,投標(biāo)報(bào)價(jià)統(tǒng)一為0元。
實(shí)際協(xié)審費(fèi)用的結(jié)算及支付為:
協(xié)審費(fèi)用參考《江蘇省物價(jià)局 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 關(guān)于規(guī)范工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(蘇價(jià)服【2014】383號(hào))指導(dǎo)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),具體收費(fèi)如下:
(1)初審費(fèi)率:對(duì)施工單位結(jié)算直接審核,即未經(jīng)初審的項(xiàng)目,費(fèi)率為凈核減額的3.0%。
(2)復(fù)審費(fèi)率:對(duì)經(jīng)業(yè)主內(nèi)審、監(jiān)理初審或第三方初審后的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)審的項(xiàng)目,費(fèi)率為凈核減額的4.0%。
(3)保底費(fèi):500萬(wàn)元以下的工程(以一個(gè)單位工程施工合同送審金額計(jì))以上述辦法計(jì)算審核費(fèi)用不足2000元的,按2000元計(jì)算;500萬(wàn)元以上的工程以上述辦法計(jì)算審核費(fèi)用不足2500元的,按2500元計(jì)算。
借用乙方專家或?qū)I(yè)技術(shù)人員完成臨時(shí)性的審核、復(fù)核、投資審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)等審計(jì)事項(xiàng)時(shí),如不宜以核減額計(jì)取審計(jì)報(bào)酬時(shí),可按400元/日標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取報(bào)酬。
審計(jì)費(fèi)用原則上一年結(jié)算兩次。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
單位名稱:南通市通州區(qū)審計(jì)局
單位地址:南通市通州區(qū)
聯(lián)系人:昝先生
聯(lián)系電話:0513-86101791
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:南通市通州天元建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
電話:0513-86516066
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
JSZC-320612-TZTY-K2025-0004征集文件.doc