一、項(xiàng)目編號(hào):JSZC-321200-JSGC-K2025-0001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):泰州市財(cái)政局2025-2026年度政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)、竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
三、入圍信息
采購(gòu)包1
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
1 | 揚(yáng)州諾浩工程咨詢(xún)有限公司 | 91321002778001637T | 揚(yáng)州市文昌中路8號(hào)華泰首席國(guó)際大廈303#、305# | 93.4(均分制) | 100% |
2 | 江蘇建安造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 91320404729308229L | 鐘樓區(qū)景尚路1號(hào)4樓 | 92.8(均分制) | 100% |
3 | 永道工程咨詢(xún)(江蘇)有限公司 | 9132010274821886XF | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號(hào)1807室 | 92.8(均分制) | 100% |
4 | 江蘇華毅項(xiàng)目管理有限公司 | 91321281MA25EGLA09 | 興化市海德國(guó)際典雅居1幢滄浪西路46號(hào) | 92.8(均分制) | 100% |
5 | 江蘇經(jīng)緯工程投資造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 | 91321200783394041T | 興海路90號(hào) | 92.8(均分制) | 100% |
6 | 江蘇嘉和項(xiàng)目管理有限公司 | 913212817855629502 | 興化市英武麗都4幢4層401室 | 92.6(均分制) | 100% |
7 | 江蘇萬(wàn)達(dá)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 91320700760506899T | 江蘇省連云港市海州區(qū)朝陽(yáng)東路36號(hào)鳳凰大廈19F | 92.6(均分制) | 100% |
8 | 江蘇天業(yè)工程咨詢(xún)房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 913201067482006942 | 南京市北京西路8號(hào) | 92.6(均分制) | 100% |
9 | 江蘇鴻志工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91321291MA1N10RP13 | 泰州市海陵區(qū)江洲北路719-1號(hào)大樓520室 | 92.4(均分制) | 100% |
10 | 江蘇方天工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 913209007431003362 | 鹽城市鹽馬路288號(hào) | 92.4(均分制) | 100% |
11 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 91320000134791792G | 光華路160號(hào)B幢607室 | 92.4(均分制) | 100% |
12 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢(xún)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91320900722298013D | 鹽城市青年西路8號(hào)7-8樓 | 92.4(均分制) | 100% |
13 | 江蘇信達(dá)工程管理有限公司 | 9132120259394011X8 | 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)恒景國(guó)際花園C22幢702室 | 92.4(均分制) | 100% |
14 | 江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 913200007245829902 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)云密城L棟17層1721-5室 | 92.4(均分制) | 100% |
15 | 江蘇華強(qiáng)工程投資管理咨詢(xún)有限公司 | 91321202783394076A | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)海陵南路179號(hào)匯鴻國(guó)際大廈寫(xiě)字樓B塔9層 | 92.4(均分制) | 100% |
16 | 江蘇駿通建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 913200007621307929 | 南京市中山北路346號(hào)老學(xué)堂創(chuàng)意園58號(hào)樓9樓 | 92.4(均分制) | 100% |
17 | 蘇州公正建設(shè)咨詢(xún)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 91320583785960967L | 昆山市玉山鎮(zhèn)蕭林路189號(hào)401、501室 | 92.2(均分制) | 100% |
18 | 江蘇本源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320681741300270H | 和平南路306號(hào) | 92(均分制) | 100% |
19 | 上海仁泓工程咨詢(xún)有限公司 | 91310115691633711X | 上海市青浦區(qū)公園東路1155號(hào)科技孵化服務(wù)中心4014室Ⅰ區(qū)32 | 92(均分制) | 100% |
20 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 91320000466009736D | 南京市鼓樓區(qū)蘆席營(yíng)68號(hào)南汽大廈七樓 | 92(均分制) | 100% |
21 | 江蘇建達(dá)全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司 | 9132062175507995XE | 海安市城東鎮(zhèn)寧海南路195號(hào)501室 | 92(均分制) | 100% |
22 | 江蘇正方工程項(xiàng)目管理房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 91321291729303575C | 泰州市鼓樓南路286號(hào)B3幢1-3室 | 92(均分制) | 100% |
23 | 江蘇華盛工程咨詢(xún)股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 富準(zhǔn)路73號(hào)2幢辦公樓 | 92(均分制) | 100% |
24 | 江蘇唯誠(chéng)建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 913210037228468090 | 維揚(yáng)路106#,商城國(guó)際大廈19F | 92(均分制) | 100% |
25 | 江蘇建泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91321202MA1XN4R906 | 泰州市海陵區(qū)鳳凰東路68號(hào)建工大廈18樓1808室 | 92(均分制) | 100% |
26 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 91320902788854895B | 鹽城市城南新區(qū)黃海街道青年中路51號(hào)錢(qián)江財(cái)富廣場(chǎng)2棟2-901室 | 92(均分制) | 100% |
27 | 江蘇益誠(chéng)建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 91320000714089588N | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)建寧路65號(hào)金川科技園22號(hào)樓3F、4F | 91.8(均分制) | 100% |
28 | 南京中信工程造價(jià)有限公司 | 91320117780679746Y | 南京市溧水區(qū)永陽(yáng)鎮(zhèn)后巷2號(hào)4樓 | 91.8(均分制) | 100% |
29 | 江蘇方正工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 91320206746226647R | 無(wú)錫市新吳區(qū)梅村新華路588號(hào) | 91.8(均分制) | 100% |
30 | 蘇州市群益工程顧問(wèn)有限責(zé)任公司 | 91320506773225105Y | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)吳中大道2588號(hào)12幢 | 91.6(均分制) | 100% |
31 | 江蘇建協(xié)全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司 | 913202117945967221 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡湖大道2018-7-501、502、601、602 | 91.4(均分制) | 100% |
32 | 建銀工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 91110000597723526D | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院2號(hào)樓7層 | 91.4(均分制) | 100% |
33 | 江蘇經(jīng)緯資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪工程咨詢(xún)有限公司 | 913212007584773208 | 泰州市海陵區(qū)蓮花6號(hào)小區(qū)A幢-8室 | 91.4(均分制) | 100% |
34 | 江蘇協(xié)誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 91320594771513736T | 蘇州工業(yè)園區(qū)世紀(jì)金融大廈901室 | 91.4(均分制) | 100% |
35 | 建維咨詢(xún)(蘇州)有限公司 | 913205837849816863 | 昆山市玉山鎮(zhèn)虹橋路79號(hào)三樓 | 91.4(均分制) | 100% |
36 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913209137395804296 | 鹽城市城南新區(qū)新都街道人民南路1號(hào)華邦東廈2幢1606-1607室 | 91.4(均分制) | 100% |
37 | 江蘇志誠(chéng)工程咨詢(xún)管理有限公司 | 91321003765863895H | 南京市建鄴區(qū)黃山路2號(hào)1幢509/510/511室 | 91.2(均分制) | 100% |
38 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 91320000755082518B | 南京市山西路120號(hào) | 91.2(均分制) | 100% |
39 | 江蘇嘉加誠(chéng)工程投資咨詢(xún)有限公司 | 913205097448103802 | 松陵鎮(zhèn)雙板橋路138號(hào)(盛世名門(mén)內(nèi)) | 91.2(均分制) | 100% |
40 | 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 91320117339337219K | 管家橋9號(hào)華新大廈18-20樓 | 91.2(均分制) | 100% |
41 | 江蘇時(shí)代投資咨詢(xún)有限公司 | 913210007849547334 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河北路65號(hào)六樓 | 91.2(均分制) | 100% |
42 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9132128271411654XR | 江蘇省靖江市濱江國(guó)際C幢1801室 | 91(均分制) | 100% |
43 | 名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | 9151000072539211X8 | 成都市青羊區(qū)順城大街269號(hào)富力中心716 | 91(均分制) | 100% |
44 | 江蘇中和信工程咨詢(xún)有限公司 | 9132040272930739XB | 常州市天寧區(qū)晉陵北路1號(hào)新天地商業(yè)廣場(chǎng)A座1601室、1602室、1603室 | 91(均分制) | 100% |
45 | 江蘇振興工程咨詢(xún)管理有限公司 | 91321204141949543B | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道濱河佳園15號(hào)樓1號(hào)店面 | 91(均分制) | 100% |
46 | 中和德匯工程技術(shù)有限公司 | 91110108765002390T | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車(chē)博物館東路6號(hào)院4號(hào)樓7層3單元702 | 91(均分制) | 100% |
47 | 江蘇信和工程建設(shè)管理房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 91320412739431984Y | 武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西湖路8號(hào)津通國(guó)際工業(yè)園18號(hào)樓103-2室 | 91(均分制) | 100% |
48 | 江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | 913200007040404226 | 南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號(hào)06幢14層 | 90.8(均分制) | 100% |
49 | 江蘇金永誠(chéng)建設(shè)投資管理咨詢(xún)有限公司 | 91320106748203553T | 南京市建鄴區(qū)云龍山路1號(hào)6棟(B1棟) 5層501室 | 90.6(均分制) | 100% |
50 | 江蘇泰禾房地產(chǎn)土地造價(jià)咨詢(xún)?cè)u(píng)估有限公司 | 91321291699321835D | 泰州市恒景國(guó)際花園C23棟1401室 | 90.6(均分制) | 100% |
51 | 江蘇經(jīng)天緯地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913201117453728532 | 南京市浦口區(qū)湯泉街道湯農(nóng)路317號(hào) | 90.6(均分制) | 100% |
52 | 江蘇天信建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 9132000076240786XJ | 南京市水西門(mén)大街272號(hào)金基廣場(chǎng)4A層 | 90.2(均分制) | 100% |
53 | 江蘇華睿工程咨詢(xún)有限公司 | 913208007624420750 | 淮安市中鑫上城B1202、1203室 | 90.2(均分制) | 100% |
54 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913200001347957503 | 南京市鼓樓區(qū)漢中門(mén)大街309號(hào) | 90.2(均分制) | 100% |
55 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913212837290147736 | 江蘇省泰州市泰興國(guó)慶東路與科技路交叉口 | 90.2(均分制) | 100% |
56 | 中證房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司 | 913201067541247987 | 南京市鼓樓區(qū)建寧路中央金地廣場(chǎng)3幢1403-1406室 | 90.2(均分制) | 100% |
57 | 江蘇永華房地產(chǎn)造價(jià)咨詢(xún)?cè)u(píng)估有限公司 | 91321200MA1MJFLM7T | 泰州市永興路97-22號(hào) | 90(均分制) | 100% |
58 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢(xún)有限公司 | 9132011173889854XQ | 江蘇省南京市中華路444號(hào) | 90(均分制) | 100% |
59 | 江蘇高智項(xiàng)目管理有限公司 | 913211007115467472 | 江蘇省鎮(zhèn)江市黃山南路20號(hào)德潤(rùn)大廈9樓 | 90(均分制) | 100% |
60 | 江蘇中房工程咨詢(xún)有限公司 | 913206027720484345 | 泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)恒景國(guó)際花園 C21 幢三樓 | 89.8(均分制) | 100% |
61 | 江蘇匯誠(chéng)投資咨詢(xún)管理有限公司 | 913210031407336362 | 揚(yáng)州市邗江北路68號(hào) | 89.6(均分制) | 100% |
62 | 泰州天正房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 91321281784358210E | 金富商業(yè)街06幢6109室 | 89.4(均分制) | 100% |
63 | 江蘇川頁(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320113MA1MR0348Y | 南京市鼓樓區(qū)集慶門(mén)大街268號(hào)2幢719室 | 89.2(均分制) | 100% |
64 | 正中國(guó)際項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 91320000762407878J | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳臺(tái)南路146號(hào)天合廣場(chǎng)A座22層 | 89.2(均分制) | 100% |
65 | 江蘇盛揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91321291MA1NKP0P1N | 泰州市海陵區(qū)興海路90號(hào) | 89(均分制) | 100% |
66 | 泰州市中誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 91321291798625682P | 青年南路2號(hào)4樓 | 88.8(均分制) | 100% |
67 | 泰州天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91321202718548147U | 泰州市人民東路27號(hào) | 88.8(均分制) | 100% |
68 | 江蘇潤(rùn)泰工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 91321203798625738C | 泰興市科政路39號(hào)潤(rùn)泰大廈16樓 | 88.6(均分制) | 100% |
69 | 南京正一工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 913201067453675448 | 南京市鼓樓區(qū)牌樓巷47號(hào)9F室 | 87.8(均分制) | 100% |
70 | 江蘇華社工程管理咨詢(xún)有限公司 | 913203007682543157 | 南京市建鄴區(qū)江東中路258號(hào)1幢7層701、705、706室 | 87.4(均分制) | 100% |
71 | 盈浩項(xiàng)目管理有限公司 | 91321202063273567U | 泰州市高港區(qū)臨港大道176號(hào)一幢2層 | 87.2(均分制) | 100% |
72 | 江蘇省鼎誠(chéng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 913201047904126079 | 南京市秦淮區(qū)太平南路168號(hào)2幢926室 | 86.2(均分制) | 100% |
73 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 91320000780269894P | 南京市鼓樓區(qū)中山北路105-6號(hào)22層 | 86(均分制) | 100% |
74 | 蘇州泛亞萬(wàn)隆建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 91320594785983480P | 蘇州市吳中區(qū)長(zhǎng)橋街道澄湖路888號(hào)2幢9樓 | 86(均分制) | 100% |
75 | 普信國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 913202136933496775 | 無(wú)錫市新吳區(qū)春潮花園二區(qū)355-1號(hào)218室 | 86(均分制) | 100% |
76 | 江陰方正建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 9132028172224092XP | 江陰市朝陽(yáng)路55號(hào)西單元八樓 | 85.8(均分制) | 100% |
77 | 科信聯(lián)合工程咨詢(xún)有限公司 | 91330201756269827M | 寧波高新區(qū)江南路598號(hào)10-31 | 85.8(均分制) | 100% |
78 | 江蘇中建業(yè)工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 9132108471328391XW | 高郵市蝶園路69號(hào)7幢32-35號(hào) | 85.6(均分制) | 100% |
79 | 中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 91610132773827069R | 泰州市海陵區(qū)濟(jì)川東路220號(hào)1509室 | 85.2(均分制) | 100% |
80 | 蘇州鴻鑫工程咨詢(xún)有限公司 | 91320507774696371H | 蘇州市相城區(qū)元和街道嘉元路1018號(hào)元聯(lián)大廈10層、11層 | 85(均分制) | 100% |
采購(gòu)包2
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
1 | 江蘇經(jīng)緯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 9132120071854789XQ | 人民東路37號(hào) | 94.8(均分制) | 100% |
2 | 泰州天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91321202718548147U | 泰州市人民東路27號(hào) | 94.6(均分制) | 100% |
3 | 江蘇中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913212007185483669 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)海陵南路179號(hào)匯鴻國(guó)際大廈寫(xiě)字樓B塔第10層 | 94.2(均分制) | 100% |
4 | 江蘇方成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91321291MA1X1C234X | 江蘇省泰州市海陵區(qū)江州南路113號(hào) | 93(均分制) | 100% |
5 | 南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320102780671648X | 南京市玄武區(qū)珠江路67號(hào)1301室 | 92.2(均分制) | 100% |
6 | 江蘇中天華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913200007923494616 | 南京市江北新區(qū)葛塘街道葛關(guān)路815號(hào)407室 | 92.2(均分制) | 100% |
7 | 泰州弘潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91321202323734789E | 泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金領(lǐng)聚豐園3幢3單元310室 | 92(均分制) | 100% |
8 | 公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)泰州分所 | 91321291MA1NP40E13 | 泰州市藥城大道一號(hào)(藥城大道南側(cè)、口泰路東側(cè))C1幢1105室 | 91.2(均分制) | 100% |
9 | 江蘇鼎璽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913201067140938517 | 南京市秦淮區(qū)仙鶴街99號(hào) | 89.4(均分制) | 100% |
10 | 江蘇中恒嘉華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320000767362656M | 南京市鼓樓區(qū)建寧路65號(hào)金川科技園23幢C座4樓 | 88.4(均分制) | 100% |
11 | 泰州興瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91321202469034021E | 泰州市青年路25號(hào) | 86.6(均分制) | 100% |
12 | 北京興昌華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91110114686901101X | 北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡東路106號(hào)2號(hào)樓12層1210 | 86.2(均分制) | 100% |
13 | 江蘇中鴻永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 9132128371861049X2 | 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)振興路17號(hào) | 85.8(均分制) | 100% |
14 | 泰州佳誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 913212027802809033 | 泰州市泰高路329號(hào)世茂河濱花園64幢205室 | 84.2(均分制) | 100% |
15 | 祥浩(廣西)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91450103MAA7P39E8Q | 南寧市青秀區(qū)金湖路59號(hào)地王國(guó)際商會(huì)中心32層3222、3223、3224、3227 | 83.2(均分制) | 100% |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi) |
名稱(chēng):泰州市財(cái)政局2025-2026年度政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)、竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 服務(wù)范圍:包一:泰州市政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù);包二:泰州市政府投資項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)。 服務(wù)要求:滿(mǎn)足征集文件要求。 服務(wù)時(shí)間:自框架協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日止。協(xié)議期內(nèi),如遇政策變動(dòng)、框架協(xié)議征集要求及流程變化等情形,本框架協(xié)議已不滿(mǎn)足上述要求的,協(xié)議自動(dòng)取消,重新征集。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):滿(mǎn)足征集文件要求。 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
秦凱、惲虹、崔寶慧、嚴(yán)古亞、李全玉(征集人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
各入圍供應(yīng)商在領(lǐng)取入圍通知書(shū)前分別向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)900元整。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各供應(yīng)商對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)于七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向本公司提出質(zhì)疑,七個(gè)工作日以外的質(zhì)疑不再受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
采購(gòu)包1、采購(gòu)包2
單位名稱(chēng):泰州市財(cái)政局(機(jī)關(guān))
單位地址:海陵南路302號(hào)
聯(lián)系人:李全玉
聯(lián)系電話(huà):0523-86966260
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳瑩
電話(huà):15850886209
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。