一、征集項(xiàng)目概況
1、征集項(xiàng)目名稱(chēng):渭南高新區(qū)財(cái)政投資評(píng)審及工程結(jié)算審核服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
2、征集項(xiàng)目編號(hào):K6105832024000001
3、征集項(xiàng)目簡(jiǎn)介:根據(jù)財(cái)政部令第110號(hào)《政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)方式管理暫行辦法》規(guī)定對(duì)技術(shù)服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)明確、統(tǒng)一,單筆采購(gòu)未達(dá)到招標(biāo)限額,但需要多次重復(fù)采購(gòu),全年采購(gòu)金額較大的項(xiàng)目采用政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)方式。擬為區(qū)內(nèi)采購(gòu)單位征集提供財(cái)政投資評(píng)審及工程結(jié)算審核服務(wù)的供應(yīng)商。
二、征集人信息
征 集 人:渭南高新區(qū)政府采購(gòu)中心
地 址:渭南高新區(qū)青松街1號(hào)
聯(lián) 系 人:張艷
聯(lián)系電話:18691396808
三、入圍供應(yīng)商及服務(wù)信息 1、分包名稱(chēng):渭南高新區(qū)財(cái)政投資評(píng)審及工程結(jié)算審核服務(wù)
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)征集文件
(2) 評(píng)審小組成員名單:陳增良,汪新龍,王少峰,常朝暉,吳艷玲
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 正凱建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)與太華路立交橋東北角百寰國(guó)際廣場(chǎng)第1幢19層11902號(hào) | 龐玉 | 13571523690 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
2 | 華建聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)東段長(zhǎng)安大街3號(hào)A座903室 | 董瑩 | 18791306627 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
3 | 恒德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路甲字 6 號(hào)上上國(guó)際 11119 號(hào)房 | 杜琳 | 13891440969 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
4 | 陜西盈德工程咨詢(xún)有限公司 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)四馬路中段南側(cè)仁和大廈1號(hào)樓一單元1701房 | 師萌 | 15289463109 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
5 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城七路長(zhǎng)和國(guó)際D座2601號(hào) | 張曉艷 | 15291432591 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
6 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號(hào)華融國(guó)際大廈B座1701室 | 吳振鋒 | 18992875797 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
7 | 陜西和碩項(xiàng)目工程管理有限公司 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)三賢路與東風(fēng)街十字西南角人保大廈2602 | 崔夢(mèng)娜 | 18291485780 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
8 | 陜西恒廈項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新東路35號(hào)中海紫御華府三號(hào)樓二樓206商鋪 | 呂妍 | 17391039224 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
9 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市高陵區(qū)鹿歌路東段 | 王向 | 15339276967 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
10 | 廣達(dá)咨詢(xún)有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)旺座曲江K座1801室 | 劉亮芳 | 18700667746 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
11 | 陜西希地工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城一路29號(hào)關(guān)中庭院 | 羅雪絨 | 15237993726 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
12 | 西安欣華聯(lián)建工程咨詢(xún)有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技二路71號(hào)竹園天寰國(guó)際14層1404室 | 李蓉 | 15109113651 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
13 | 豐匯國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)長(zhǎng)安北路永寧國(guó)際(大話南門(mén))20樓2003室 | 劉彤 | 15191796025 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
14 | 陜西大用項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市雁塔區(qū)西三爻村長(zhǎng)豐園小區(qū)1區(qū)1幢C單元11層1110室 | 呂磊 | 15010703534 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
15 | 希格瑪工程管理咨詢(xún)股份有限公司 | 西安市高新區(qū)高新路25號(hào) | 劉太莉 | 13474206930 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
16 | 永道工程咨詢(xún)(江蘇)有限公司 | 南京市廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈1518室 | 張梓浩 | 18710753463 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
17 | 陜西新盛世工程咨詢(xún)有限公司 | 陜西省渭南市華縣郵政大樓3層306室 | 劉姍 | 18191363508 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
18 | 眾合國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市高新區(qū)高新二路15號(hào)瑞吉大廈8層10801-8115室 | 周阿靜 | 15929994981 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
19 | 洛之源項(xiàng)目管理有限公司 | 蒲城縣廣電大樓東鄰4樓401室 | 安曉燕 | 19929266318 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
20 | 華優(yōu)信項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市新城區(qū)長(zhǎng)纓西路1號(hào)1幢32201、32212室 | 李柯 | 15029434480 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
21 | 銳馳項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)西三爻村長(zhǎng)豐園小區(qū)I區(qū)1幢C單元1101室 | 白雅輝 | 18700802499 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
22 | 佰晨項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號(hào)旺座曲江F座1003室 | 陳思宇 | 13772151996 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
23 | 立德項(xiàng)目咨詢(xún)集團(tuán)(陜西)有限公司 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)歐亞大道777號(hào)浐灞自貿(mào)中心E座803 | 劉思雨 | 18291003596 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
24 | 陜西鴻輝工程管理咨詢(xún)有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)豐禾路太奧廣場(chǎng)北區(qū)5號(hào)樓0302室 | 王蕊 | 17769170597 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
25 | 陜西超越項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市雁塔區(qū)太白南路71號(hào)天地源悅熙廣場(chǎng)2號(hào)樓606室 | 李改紅 | 18392570013 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
26 | 龍達(dá)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 濟(jì)南市經(jīng)十路619號(hào)鳳鳴山莊58號(hào) | 蘇怡樂(lè) | 18091781842 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢(xún)服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
無(wú)
四、采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
0
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他事項(xiàng)
無(wú)
征集人:渭南高新區(qū)政府采購(gòu)中心
2024年12月25日