一、征集項(xiàng)目概況
1、征集項(xiàng)目名稱: 潼關(guān)縣財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審2025-2026年度工程造價(jià)咨詢框架協(xié)議采購項(xiàng)目
2、征集項(xiàng)目編號(hào):K6105222024000001
3、征集項(xiàng)目簡介:為規(guī)范小額零星采購活動(dòng),提升小額零星采購的便利性,優(yōu)化政府采購營商環(huán)境,現(xiàn)對(duì)財(cái)政投資評(píng)審工程造價(jià)咨詢服務(wù)進(jìn)行框架協(xié)議采購。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本項(xiàng)目由潼關(guān)縣財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心采用框架協(xié)議采購方式確定入圍供應(yīng)商,為縣級(jí)行政事業(yè)單位、高校、團(tuán)體組織等提供工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)等。
二、征集人信息
征 集 人:潼關(guān)縣政府采購中心
地 址:潼關(guān)縣財(cái)政局
聯(lián) 系 人:王工
聯(lián)系電話:15029585085
三、入圍供應(yīng)商及服務(wù)信息 1、分包名稱:潼關(guān)縣財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審2025-2026年度工程造價(jià)咨詢框架協(xié)議采購項(xiàng)目
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(2) 評(píng)審小組成員名單:王建剛,王少峰,李元,呂曉鋒,常鵬
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華建聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)東段長安大街3號(hào)A座903室 | 董瑩 | 18791306627 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
2 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈1518室 | 張梓浩 | 18710753463 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
3 | 陜西思邁融工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市雁塔區(qū)南二環(huán)東段二環(huán)以南凱森盛世1號(hào)東單元2606號(hào)房 | 惠旭澤 | 13186238483 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
4 | 陜西中信海誠造價(jià)咨詢有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)含光北路2號(hào)廣豐國際大廈20808室 | 李晶晶 | 18192001216 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
5 | 陜西康宸工程咨詢有限責(zé)任公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)博文路唐南大廈B座B1801室 | 趙若涵 | 18406590776 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
6 | 陜西屹立工程管理有限公司 | 浐灞生態(tài)區(qū)旭輝榮華公園大道5號(hào)樓1339室 | 楊利娜 | 13689259703 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
7 | 萬隆金劍工程管理咨詢有限公司 | 西安市高新區(qū)灃惠南路20號(hào)華晶商務(wù)廣場(chǎng)B座10505-10508 | 劉璟 | 18628567109 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
8 | 陜西鉅信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)南二環(huán)東段青龍小區(qū)翔園大廈1幢1單元10901室 | 鐘劍 | 18166662681 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
9 | 恒德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路甲字 6 號(hào)上上國際 11119 號(hào)房 | 吳艷玲 | 13991697976 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
10 | 正凱建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)與太華路立交橋東北角百寰國際廣場(chǎng)第1幢19層11902號(hào) | 龐玉 | 13571523690 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
11 | 中恭鴻建項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十路智慧國際中心1幢11504室 | 彪怡靜 | 18829358161 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
12 | 陜西希地工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城一路29號(hào)關(guān)中庭院 | 羅雪絨 | 15237993726 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
13 | 陜西萬信項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市高新區(qū)科技七路15號(hào)寶天國賓中央?yún)^(qū)11棟1401室 | 張航 | 18700701771 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
14 | 陜西金吉翔項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)文盛路366號(hào)朗詩雁南棲底商二層1-40202號(hào) | 尹福瑛 | 15309133872 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
15 | 中金國際項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)雁翔路3269號(hào)旺座曲江E座2幢3單元12層31204號(hào) | 李望 | 18792822600 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
16 | 全咨工程管理咨詢有限公司 | 陜西省西安市北關(guān)正街鴻海大廈10層 | 譚琴 | 13186075883 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
17 | 長信項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)灃惠南路16號(hào)泰華金貿(mào)國際8號(hào)樓1103室 | 張旭瑋 | 15929327950 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
18 | 紅城國際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新六路21號(hào)CROSS萬象匯6幢1單元7層 | 任娜娜 | 17391790437 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
19 | 陜西博浪達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 豪潤風(fēng)尚國際B棟1203室 | 楊婧 | 13572737577 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
20 | 鼎建項(xiàng)目管理有限公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟(jì)區(qū)川渝大廈22層2205室 | 肖婉蓉 | 18329312188 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:55.00% |
21 | 西安欣華聯(lián)建工程咨詢有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技二路71號(hào)竹園天寰國際14層1404室 | 李蓉 | 15109113651 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:55.00% |
22 | 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省延安市寶塔區(qū)新城街道辦東方紅大道盛世花園2號(hào)樓10層 | 張應(yīng)飛 | 15891742315 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:55.00% |
23 | 中昕國際項(xiàng)目管理有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 | 唐昊 | 17209200309 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
24 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 濟(jì)南市經(jīng)十路619號(hào)鳳鳴山莊58號(hào) | 蘇怡樂 | 18091781842 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
25 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 長沙市天心區(qū)友誼路413號(hào)運(yùn)成大廈12樓 | 張俊姣 | 18706843518 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
26 | 中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)西影路46號(hào) | 任軍娟 | 15091584902 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:50.00% |
27 | 陜西超越項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市雁塔區(qū)太白南路71號(hào)天地源悅熙廣場(chǎng)2號(hào)樓606室 | 吳丹丹 | 18991125359 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:58.00% |
28 | 陜西康勝工程造價(jià)咨詢有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號(hào) | 謝素娟 | 13709225006 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
29 | 鴻英項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)丈八二路31號(hào)和黃西安高新區(qū)4號(hào)地項(xiàng)目8號(hào)樓11502室 | 郭婷 | 18391934452 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
30 | 正和麗景項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城B座1103/04室 | 郭瑩艷 | 19991225596 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:60.00% |
31 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市灃東新城征和四路2168號(hào)灃東自貿(mào)產(chǎn)業(yè)園一期內(nèi)1號(hào)樓4層及2號(hào)樓2-4層 | 趙丹 | 18792443020 | 1. 入圍折扣率(%):其他咨詢服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折扣:57.00% |
無
四、采購代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
0
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他事項(xiàng)
無
征集人:潼關(guān)縣政府采購中心
2024年12月06日