一、項目編號:JSZC-320213-JSSZ-K2024-0051
二、項目名稱:梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù)
三、入圍信息
序號 | 標(biāo)項名稱 | 總價(元) | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍供應(yīng)商地址 | 入圍供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)堰新路311號3號樓0511室 | 91320206770543845H |
2 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇江南梁鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 無錫市湖濱街15號蠡湖科研大廈17層 | 913202117883711647 |
3 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇鴻成工程項目管理有限公司 | 宜興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文莊路 | 913202827293299437 |
4 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇金諾建設(shè)咨詢管理有限公司 | 江陰市青果路18號1101室-1106室 | 91320281661310997W |
5 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 杭州建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)金泰商務(wù)大廈901室 | 91330102143108545Q |
6 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 無錫梁溪建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 | 無錫市惠山區(qū)明都大廈1-1501 | 91320205767386199M |
7 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇中建建設(shè)項目管理咨詢有限 公司 | 淮安市清江浦區(qū)和平東路1號嘉福廣場1幢19樓 | 91320802063257858Y |
8 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇天翔工程項目管理有限公司 | 鹽城市亭湖區(qū)長亭路3號長亭商廈1幢501室 | 913209007827496139 |
9 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇益誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 南京市鼓樓區(qū)建寧路65號金川科技園22號樓3F、4F | 91320000714089588N |
10 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 蘇州市群益工程顧問有限責(zé)任公 司 | 蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)吳中大道2588號12幢 | 91320506773225105Y |
11 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇成建項目管理有限公司 | 無錫市人民東路311號十九層 | 91320202786301082R |
12 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 華建工程咨詢(蘇州)有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)吳中西路87號3幢五層 | 91320594749401869F |
13 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇方正工程造價事務(wù)所有限公 司 | 無錫市新吳區(qū)梅村新華路588號 | 91320206746226647R |
14 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 中正建設(shè)工程管理(蘇州)有限 公司 | 蘇州市干將西路699號 | 913205087473074064 |
15 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 | 蘇州高新區(qū)馬運路248號3幢3層 | 91320505688325275M |
16 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江陰方正建設(shè)工程造價事務(wù)所有 限公司 | 江陰市朝陽路55號西單元八樓 | 9132028172224092XP |
17 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 蘇州秉誠工程造價咨詢有限公司 | 蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路55號相融大廈8層南側(cè) | 91320505785552277B |
18 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街50號康緣智匯港19層1905室 | 91320000757330028Y |
19 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 涵熙(蘇州)工程顧問有限公司 | 蘇州高新區(qū)城際路21號2幢2101室 | 91320505697897064K |
20 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇信中天工程咨詢有限公司 | 無錫市新吳區(qū)龍山路4號C幢122-2 | 91320214724182778N |
21 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇省鼎誠建設(shè)工程顧問有限公 司 | 南京市秦淮區(qū)太平南路168號2幢926室 | 913201047904126079 |
22 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 9132010274821886XF |
23 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 蘇州華星工程造價咨詢有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇雅路388號新天翔商業(yè)廣場2幢1202-1206室 | 91320594750026533C |
24 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇博智工程咨詢有限公司 | 徐州市云龍區(qū)七里溝淮海食品城飲食文化村B 3號樓1-101 | 91320300746830959C |
25 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 中企華建友工程管理有限公司 | 北京市延慶區(qū)中關(guān)村延慶園東環(huán)路2號樓925室 | 913208917505004933 |
26 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜外亮甲店1號恩濟西園產(chǎn)業(yè)園16號樓A座 | 91110108718781475Y |
27 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇經(jīng)天緯地建設(shè)項目管理有限 公司 | 南京市浦口區(qū)湯泉街道湯農(nóng)路317號 | 913201117453728532 |
28 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 江蘇省華廈工程項目管理有限公 司 | 南京市鼓樓區(qū)漢中門大街309號 | 913200001347957503 |
29 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 華聯(lián)世紀工程咨詢股份有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號6-8層 | 914400007278743825 |
30 | 梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) | 報價:100(%) | 蘇州達仁建設(shè)工程咨詢有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)揚東路277號晶匯大廈3幢1303室 | 91320594788379545F |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
名稱:梁溪區(qū)財政局、審計局2025-2026年政府投資項目工程造價咨詢服務(wù) 服務(wù)范圍:服務(wù)內(nèi)容包含概算審核、標(biāo)底審核、跟蹤審計、結(jié)算審計(含復(fù)審)、竣工決算等。 征集要求:滿足征集人要求 服務(wù)時間:2年 服務(wù)標(biāo)準:入圍供應(yīng)商應(yīng)能提供專業(yè)工程造價咨詢服務(wù),嚴格按照國家政策、行業(yè)規(guī)定、征集人要求開展協(xié)審工作,發(fā)表專業(yè)意見并出具成果文件,對成果的真實性、完整性、準確性負責(zé)。協(xié)審工作開展期間,所有協(xié)審人員必須在項目所在地開展協(xié)審工作,后期將作為考核內(nèi)容之一。對不能達到上述要求的,征集人有權(quán)取消該項目的委托資格,重新進行選定。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張曦安、施佳(采購人代表)、邵軍(采購人代表)、吳昊美、周天黎、邢軍、尤丹天
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
本項目征集活動,服務(wù)費用共75000元,由無錫市梁溪區(qū)財政局、無錫市梁溪區(qū)審計局各支付37500元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
最低入圍分值:90.43分
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
單位名稱:無錫市梁溪區(qū)財政局(本級)
單位地址:無錫市梁溪區(qū)解放南路688號
聯(lián)系人:王開杰
聯(lián)系電話:0510-83158301
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳虹、張芳
電話:0510-85136316
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。