關(guān)于【下莊天路危巖等5個項目工程造價咨詢服務采購】中選結(jié)果的公告
項目名稱 | 下莊天路危巖等5個項目工程造價咨詢服務采購 |
采購人 | 巫山縣地質(zhì)災害整治中心(巫山縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站) |
投資審批項目 | 否 |
項目規(guī)模 | |
資金來源 | 財政性資金 |
項目實施地行政區(qū)劃 | 重慶市巫山縣 |
是否為行政管理中介服務事項采購 | 否 |
所需服務類型 | 工程造價咨詢 |
服務金額 | 5.0%下浮率至20.0%下浮率 |
金額說明 | 費用參照渝價[2013]428號文收費標準下浮5%至20%計算,報價最低為中選人。 |
選取時間 | 2024-09-03 09:00:00 |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構(gòu)名稱 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 |
中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | 重慶市江北區(qū) |
中選的下浮率 | 20.0%下浮率 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (登錄后查看) |
監(jiān)督舉報電話 | (登錄后查看) |
2024-09-06