銀川市財政局2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(下半年度)中標公告
一、項目編號:SSGDZTB2023247
采購計劃編號:2023NCZ(YC)005839
二、項目名稱:銀川市財政局2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(下半年度)
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
圣方建設項目管理有限公司 | 寧夏銀川金鳳區(qū)瑞銀財富中心A座7樓 | 0951-6184121 | 400000 |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 13895496123 | 350000 |
西北國際項目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)翠華南路500號佳和商務大廈1幢2單元3層20302室C區(qū) | 029-89313181 | 300000 |
四、主要標的信息
服務類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標的名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 中小企業(yè) | 服務內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
工程造價鑒定服務 | 1 | 40 | 40 | 是 | 2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務(下半年度) | 西夏區(qū)南部片區(qū)排水防澇設施雨水調蓄池建設工程等7個項目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個月內 | 按照采購人要求 |
工程造價鑒定服務 | 1 | 35 | 35 | 是 | 2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務(下半年度) | 銀川市豐登片區(qū)中心幼兒園新建工程項目等7個項目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個月內 | 按照采購人要求 |
工程造價鑒定服務 | 1 | 30 | 30 | 是 | 2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務(下半年度) | 銀川市海寶東路(友愛街-燕慶路)22年市政維修工程等19個項目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個月內 | 按照采購人要求 |
標段名稱:2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務(下半年度)七標段
供應商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 74.43 | |
北京京園誠得信工程管理有限公司 | 81.14 | |
寧夏正通工程咨詢有限公司 | 72.00 | |
北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 71.29 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 79.14 | |
寧夏志鴻建設咨詢有限公司 | 57.43 | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 78.29 | |
西北國際項目管理有限公司 | 88.29 | |
永明項目管理有限公司 | 82.29 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
寧夏三環(huán)信達建設工程咨詢有限公司 | 79.86 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司 | 89.00 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 84.00 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 83.29 | |
銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 75.00 | |
中慧力祥項目管理有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
寧夏恒誠建設工程咨詢有限公司 | 70.71 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 84.57 | |
寧夏斯奧建設工程造價咨詢有限公司 | 80.86 | |
馳遠工程管理有限公司 | 79.43 | |
圣方建設項目管理有限公司 | 89.29 | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 86.14 | |
寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 77.57 | |
華睿誠項目管理有限公司 | 77.71 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 88.43 | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 79.57 | |
北京典方建設工程咨詢有限公司 | 79.43 |
標段名稱:2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務(下半年度)六標段
供應商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
馳遠工程管理有限公司 | 79.43 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 79.29 | |
永明項目管理有限公司 | 82.29 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
西北國際項目管理有限公司 | 87.14 | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 79.57 | |
銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 75.00 | |
寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 77.57 | |
寧夏志鴻建設咨詢有限公司 | 56.86 | |
圣方建設項目管理有限公司 | 89.29 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 84.00 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 83.29 | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 74.43 | |
中慧力祥項目管理有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 86 | |
寧夏恒誠建設工程咨詢有限公司 | 70.71 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
北京典方建設工程咨詢有限公司 | 79.57 | |
寧夏眾創(chuàng)壹工程咨詢管理有限公司 | 67.57 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 84.57 | |
華睿誠項目管理有限公司 | 77.71 | |
北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 71.29 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 88.86 | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
陜西博銳特項目管理有限公司 | 76.29 | |
北京京園誠得信工程管理有限公司 | 81.14 | |
寧夏斯奧建設工程造價咨詢有限公司 | 80.86 | |
中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 78.29 | |
寧夏正通工程咨詢有限公司 | 72.00 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司 | 89.00 |
標段名稱:2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務(下半年度)五標段
供應商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 75.00 | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 74.43 | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 79.57 | |
寧夏三環(huán)信達建設工程咨詢有限公司 | 79.86 | |
馳遠工程管理有限公司 | 79.43 | |
西北國際項目管理有限公司 | 87.14 | |
北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 71.29 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 84.57 | |
中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 78.29 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 79.29 | |
北京典方建設工程咨詢有限公司 | 79.57 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
寧夏志鴻建設咨詢有限公司 | 57.43 | |
永明項目管理有限公司 | 82.29 | |
寧夏恒誠建設工程咨詢有限公司 | 70.71 | |
北京京園誠得信工程管理有限公司 | 81.14 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 83.29 | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 86.00 | |
寧夏正通工程咨詢有限公司 | 72.00 | |
寧夏眾創(chuàng)壹工程咨詢管理有限公司 | 67.57 | |
中慧力祥項目管理有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 87.00 | |
陜西博銳特項目管理有限公司 | 76.29 | |
寧夏斯奧建設工程造價咨詢有限公司 | 80.86 | |
寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 77.57 | |
圣方建設項目管理有限公司 | 89.86 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 84.00 | |
華睿誠項目管理有限公司 | 77.71 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標 |
六、評審專家名單:張濤、王鵬、陳澤昊、夏會云、李華
采購人代表:郭浩、張瑞
七、代理服務收費標準及金額:15750.00元。收費標準:經雙方協(xié)商,參照原國家計委計價格〔2002〕1980 號文規(guī)定的1.5%收取,由中標人支付
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):2023年12月07日
九、其他補充事宜:無
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名稱:銀川市財政局
地址:銀川市金鳳區(qū)北京中路166號行政中心
聯(lián)系方式:09516888838
2、采購代理機構信息(如有)
名稱:寧夏盛世光大招投標有限公司
地址:銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號公寓2706室
聯(lián)系方式:0951-6717776
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人:郭浩
電話:09516888838
代理機構項目聯(lián)系人:李榮、牛江燕
電話:0951-6717776
十一、附件
招標文件*:
文件 |
---|
銀川市財政局2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(下半年度)招標文件11.12.pdf |
銀川市財政局2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(下半年度)招標文件11.12.pdf |
銀川市財政局2023年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(下半年度)招標文件11.12.pdf |
中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》
文件 |
---|
中小企業(yè)聲明函-5標段.jpg |
中小企業(yè)聲明函-6標段.jpg |
中小企業(yè)聲明函-7標段.jpg |
代理機構 : 寧夏盛世光大招投標有限公司
發(fā)布日期: 2023-12-06