渭南市市級單位2024-2025年財政投資評審服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目結(jié)果公告
1、征集項目名稱:渭南市市級單位2024-2025年財政投資評審服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目
2、征集項目編號:ZCSP-渭南市-2023-00739
二、征集人信息1、征集人:渭南市政府采購中心
2、聯(lián)系人:楊科長
3、聯(lián)系方式:0913-2100082
4、聯(lián)系地址:渭南市朝陽大街中銀大廈1105室
三、入圍服務(wù)機(jī)構(gòu)信息序號 | 名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 |
1 | 賽榮項目管理有限公司 | 田苗苗 | 18700321722 |
2 | 希格瑪工程管理咨詢股份有限公司 | 陳勝文 | 13992591646 |
3 | 陜西興正工程造價咨詢有限公司 | 姜鳳 | 13309261460 |
4 | 陜西方得項目管理有限公司 | 王嘵鵬 | 13571518412 |
5 | 宏泰項目管理有限公司 | 張瓊 | 15291372067 |
6 | 陜西建工項目管理有限公司 | 馬倩雯 | 15353045261 |
7 | 衡正國際工程咨詢有限公司 | 任曉娜 | 15339290446 |
8 | 正凱建設(shè)項目管理有限公司 | 龐玉 | 13571523690 |
9 | 陜西瑞珂工程咨詢有限責(zé)任公司 | 羅智文 | 17691077512 |
10 | 華建聯(lián)項目管理有限公司 | 夏晨曦 | 18991639916 |
11 | 豐匯國際項目管理有限公司 | 趙紅利 | 17729038708 |
12 | 西安欣華聯(lián)建工程咨詢有限公司 | 曾晗 | 15771715921 |
13 | 西北國際項目管理有限公司 | 吝樸玉 | 18220561815 |
14 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 張梓浩 | 18710753463 |
15 | 瑞恒項目管理有限公司 | 劉軒 | 13119190982 |
16 | 華睿誠項目管理有限公司 | 趙維微 | 15710437485 |
17 | 華鼎工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 王棟 | 15991561068 |
18 | 陜西誠明項目管理有限公司 | 許佳寧 | 18438625696 |
19 | 開瑞項目管理有限公司 | 路坦 | 17320095323 |
20 | 廣達(dá)咨詢有限公司 | 芮璐 | 17719516511 |
21 | 鴻民國際工程咨詢有限公司 | 雷婉萍 | 13488210091 |
22 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 蘇怡樂 | 18091781842 |
23 | 陜西金吉翔項目管理有限公司 | 尹福瑛 | 15309133872 |
24 | 知含國際工程咨詢有限公司 | 阮妍 | 15129369202 |
25 | 陜西乾通坤展項目管理有限公司 | 張瓊 | 15229136707 |
26 | 同正項目管理有限公司 | 奧瑩研 | 17392181937 |
27 | 陜西杰明工程項目管理有限公司 | 陳宇 | 18629600653 |
28 | 華夏國際項目管理有限公司 | 尹輝 | 13572276969 |
29 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 隆萬燈 | 15091511298 |
30 | 陜西盈德工程咨詢有限公司 | 馬麗芳 | 15709295129 |
31 | 陜西克崎頂工程項目管理有限公司 | 張玲 | 18220302612 |
32 | 陜西優(yōu)寶博工程項目管理有限公司 | 來綱 | 13038589298 |
33 | 陜西渭東建設(shè)項目管理有限公司 | 張翊彤 | 18091675583 |
34 | 納百川項目管理咨詢有限公司 | 成樂 | 18092778179 |
35 | 陜西瓏淏工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 趙倩 | 13891491401 |
36 | 中泓澤潤工程管理咨詢有限公司 | 呂貝 | 17509196222 |
37 | 華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 | 孫淑娟 | 15389618663 |
38 | 陜西大同項目管理有限公司 | 王亞麗 | 15929956736 |
39 | 陜西豐禾項目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 史佑先 | 17691036989 |
40 | 中昕國際項目管理有限公司 | 田寧 | 15002988894 |
41 | 鼎建項目管理有限公司 | 賀怡璠 | 17769141142 |
42 | 陜西江河工程項目管理有限責(zé)任公司 | 劉自愷 | 18109116118 |
43 | 華優(yōu)信項目管理有限公司 | 李柯 | 15349132536 |
44 | 中志標(biāo)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 相絨 | 15229800261 |
45 | 陜西華博項目管理有限公司 | 申娟 | 18629247343 |
46 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 趙成 | 18153966062 |
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
2023年11月24日