招標項目名稱: | 昭陽區(qū)母鹿荷花棚戶區(qū)改造安置(1號、2號地塊)建設(shè)項目全過程跟蹤審計招標 |
標段編號: | GC530600202300694001001 | 標段名稱: | 昭陽區(qū)母鹿荷花棚戶區(qū)改造安置(1號、2號地塊)建設(shè)項目全過程跟蹤審計招標 |
招標人: | 昭通市昭陽區(qū)鳳凰街道母鹿社區(qū)居民委員會 | 招標人地址: | 昭陽區(qū)二環(huán)西路南段母鹿社區(qū)六組 |
招標聯(lián)系人: | 倪清 | 聯(lián)系電話: | 13908707609 |
招標代理: | 云南中咨海外咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 昭陽區(qū)二環(huán)南路宏發(fā)金都G棟107 |
招標代理聯(lián)系人: | 楊仁紅 | 招標代理聯(lián)系電話: | 13087480585 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | 93428.31 | 開標時間: | 2023-11-22 09:30 |
攔標價(費率或單價等): | 1、施工階段全過程造價控制、工程結(jié)算審核基本費:建安工程費的3‰;2、財務(wù)決算審核服務(wù)費:根據(jù)《云南省會計師事務(wù)所服務(wù)收費管理實施辦法》和《云南省會計師事務(wù)所審計服務(wù)收費標準》的通知云價收費〔2012〕4號文計算服務(wù)費按下浮率報價,不得上浮。3、成效附加費(審核差異超過核定造價5%之外的金額):審減金額的5%(審核差異在核定造價5%以內(nèi)的金額不計取成效附加費)。\t | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昭陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0870-3193147 |
公示開始時間: | 2023-11-23 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2023-11-27 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法\t |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: |
|
評標情況: | 詳見附件 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。\n 行政監(jiān)督部門電話:0870-3193147。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 |
單位代碼: | 9132010274821886XF |
聯(lián)合體投標單位: | 云南永盛會計師事務(wù)所 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91530112665547932D |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | (1)施工階段全過程造價控制、工程結(jié)算審核基本費:建安工程費的 2.30‰;(2)財務(wù)決算審核服務(wù)費:下浮1.50%;(3)成效附加費:審減金額的 5.00% |
得分: | 83.6 |
項目負責人: | 王長進 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊造價工程師 建[造]02320002960 |
項目負責人業(yè)績: |
|
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起開始實施,至完成本項目招標范圍內(nèi)所約定的全部造價咨詢內(nèi)容,經(jīng)復審單位審核完畢,并出具審核報告后終結(jié) |
質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),并滿足招標人就本項目提出的要求,符合審計部門的審計要求 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 工程造價咨詢資格、會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書 |
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標文件 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標文件 |
第二中標候選人: | 深圳群倫項目管理有限公司 |
單位代碼: | 91440113068175368R |
聯(lián)合體投標單位: | 云南青匯會計師事務(wù)所(普通合伙) |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91530100MA6QCYNU1E |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | (1)施工階段全過程造價控制、工程結(jié)算審核基本費:建安工程費的 2.35‰;(2)財務(wù)決算審核服務(wù)費:下浮 1.00%;(3)成效附加費:審減金額的 4.98% |
得分: | 81.82 |
項目負責人: | 劉運果 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊造價工程師 建[造]11054400010050 |
項目負責人業(yè)績: |
|
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起開始實施,至完成本項目招標范圍內(nèi)所約定的全部造價咨詢內(nèi)容,經(jīng)復審單位審核完畢,并出具審核報告后終結(jié) |
質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),并滿足招標人就本項目提出的要求,符合審計部門的審計要求 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 工程造價咨詢資格、會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書 |
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標文件 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標文件 |
第三中標候選人: | 云南盛旭工程項目管理有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6KAKLF1T |
聯(lián)合體投標單位: | 四川普林會計師事務(wù)所有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91510000686135654L |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | (1)施工階段全過程造價控制、工程結(jié)算審核基本費:建安工程費的 2.10‰;(2)財務(wù)決算審核服務(wù)費:下浮 25.00%;(3)成效附加費:審減金額的 3.50% |
得分: | 78.33 |
項目負責人: | 周利珍 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊造價工程師 建[造]11195300007220 |
項目負責人業(yè)績: |
|
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起開始實施,至完成本項目招標范圍內(nèi)所約定的全部造價咨詢內(nèi)容,經(jīng)復審單位審核完畢,并出具審核報告后終結(jié) |
質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),并滿足招標人就本項目提出的要求,符合審計部門的審計要求 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 工程造價咨詢資格、會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書 |
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標文件 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標文件 |
詳細評分表: | |
|
|